| 57番째 줄: | 57番째 줄: | ||
== 文化 == | == 文化 == | ||
== 交通 == | == 交通 == | ||
=== 道路交通 === | |||
* [[世宗BRT]] | |||
=== 鐵道交通 === | |||
* [[京釜線]] | |||
[[分類:世宗特別自治市]] | [[分類:世宗特別自治市]] | ||
2022年 2月 19日 (土) 15:59 版
| 1 | |
| 357,871 | |
| 465.23km² | |
| 소나무 | |
| 복숭아꽃 | |
| 파랑새 | |
| 홈페이지 | |
| 57番째 줄: | 57番째 줄: | ||
== 文化 == | == 文化 == | ||
== 交通 == | == 交通 == | ||
=== 道路交通 === | |||
* [[世宗BRT]] | |||
=== 鐵道交通 === | |||
* [[京釜線]] | |||
[[分類:世宗特別自治市]] | [[分類:世宗特別自治市]] | ||
| 1 | |
| 357,871 | |
| 465.23km² | |
| 소나무 | |
| 복숭아꽃 | |
| 파랑새 | |
| 홈페이지 | |