잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = | | 國名 = 印度 共和國 | ||
| 原語 = भारत गणराज्य | | 原語 = भारत गणराज्य | ||
| 國旗 = | | 國旗 = Flag of India.svg | ||
| 國章 = | | 國章 = Emblem of India.svg | ||
| 國歌 = | | 國歌 = [[ 모든 國民의 마음]] | ||
| 標語 = | | 國花 = | ||
| 標語 = 眞理만이 勝利한다<br>(सत्यमेव जयते) | |||
| 其他 紋章 = | |||
| 其他 紋章 類別 = | |||
| 地圖 = India (orthographic projection).svg | |||
| 地圖 說明 = | |||
| 首都 = [[뉴델리]] | | 首都 = [[뉴델리]] | ||
| 元首職位 = 總理 | | 元首職位 = 總理 | ||
| | | 元首 = [[나렌드라 모디]] | ||
| 面積 = 3,287,263 | | 面積 = 3,287,263 | ||
| 時間帶 = UTC+5:30 | | 內水面 比率 = 9.6 | ||
| 人口 = 1, | | 時間帶 = UTC +5:30 | ||
| 人口密度 = | | 行政區域 = 28州 8聯邦直轄地 | ||
| 公用語 = [[힌디語]] | | 人口 = 1,401,000,000 | ||
| | | 人口密度 = 414.5 | ||
| 貨幣 = [[ | | 公用語 = [[힌디語]]<br>[[英語]] | ||
| | | 公用文字 = [[데바나가리文字]] | ||
| 1人當 實質 GDP = $ | | 族群 = | ||
| | | 國敎 = 없음 | ||
| GDP 基準 = [[ | | 貨幣 = [[루피]] | ||
| 建國 = | | 名目 GDP = $3兆 2500 億 | ||
| 國際電話番號 = | | 1人當 名目 GDP = $2,313 | ||
| 實質 GDP = $11兆 3530億 | |||
| 1人當 實質 GDP = $8,079 | |||
| GDP 基準 = [[2022 年]] | |||
| 建國 = [[1950年]][[1月26 日]] | |||
| 國際電話番號 = 91 | |||
}} | }} | ||
2022年2月25日(金)18時19分 版
भारत गणराज्य | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
모든 | |||||
(सत्यमेव जयते) | |||||
뉴델리 | |||||
나렌드라 모디 | |||||
3,287,263km² | |||||
9.6% | |||||
UTC +5:30 | |||||
28 | |||||
1,401,000,000 | |||||
414.5 | |||||
힌디 | |||||
데바나가리 | |||||
없음 | |||||
루피 | |||||
$3 | |||||
1 |
$2,313 (2022 | ||||
$11 | |||||
1 |
$8,079 (2022 | ||||
1950 | |||||
91 |