編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
15番째 줄: | 15番째 줄: | ||
|} | |} | ||
==[[槪說]]== | == [[槪說]] == | ||
[[美弗]] | [[美弗]] ( 英:United States Dollar) 는, [[美合衆國]]의[[法定通貨]]이 다. [[別稱]]으로는美合衆國 弗, 美合衆國달 러, 딸 라, 달러[[等]]이있 다. ISO4217 에[[依]]해[[配定]]된[[通貨]]코드는USD이 며, [[美國]][[內]]에서는[[主]]로[[記號]]인$로[[表記]]되 고, [[口語]]로는「dollars」[[或]]은[[俗稱]]인「bucks」로불린 다. [[補助單位]]로는센 트 (¢) 가있 다. 1弗=¢100. 美國과[[自由聯合協定]]을[[締結]]한[[帛琉]][[等]]의[[太平洋]][[地域]][[國家]]들 과, [[美國]]과[[近接]]한[[西印度諸島]]의[[英領]]地域等에서도[[公式]][[通貨]]로서[[使用]]되 며, [[其外]]에도美弗이[[保持]]하는[[莫大]]한[[信賴性]]으로[[因]]해[[國際的]]인[[基軸通貨]]로서도使用된 다. 弗이라는[[呼稱]]은[[加弗]] ( 英:Canadian Dollar) 과[[濠弗]] ( 英:Australian Dollar) 等에도使用되지 만, [[普通]]「弗」이라하면「美合衆國弗」을[[指稱]]한 다. [[知名度]]와[[信賴性]], [[去來量]]等을[[勘案]]하였을 때, [[事實上]][[國際通貨]]로[[看做]]하여도[[問題]]가없 다. | ||
==[[發行]]== | == [[發行]] == | ||
[[特徵的]]으 | [[特徵的]]으 로, [[紙幣]]는事實上美國의[[中央銀行]]인[[聯邦準備制度]] ([[略]]:聯 準) 에서發行하 며, [[鑄貨]]는[[政府]]에서[[直接]]發行한 다. 또 한, 紙幣의[[印刷]]는[[美合衆國製版印刷局]]에 서, [[硬貨]]의[[鑄造]]는[[美合衆國造幣局]]에서한 다. | ||
==[[歷史]]== | == [[歷史]] == | ||
要追加 | 要追加 | ||
==[[現用貨幣]]== | == [[現用貨幣]] == | ||
===[[紙幣]]=== | === [[紙幣]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="5" style="text-align: center;" | 發行[[中]]인紙幣[[一覽]] | | colspan="5" style="text-align: center;" | 發行[[中]]인紙幣[[一覽]] | ||
74番째 줄: | 74番째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===[[鑄貨]]=== | === [[鑄貨]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="9" style="text-align: center;" | 現在流通中인鑄幣 | | colspan="9" style="text-align: center;" | 現在流通中인鑄幣 | ||
83番째 줄: | 83番째 줄: | ||
| [[file:US One Cent Rev.png|200픽셀]] | | [[file:US One Cent Rev.png|200픽셀]] | ||
| [[壹]]센트 | | [[壹]]센트 | ||
| 0.75 | | 0.75 in (19.05 ㎜) | ||
| 0.088 | | 0.088 oz (2.5g) | ||
| [[銅]][[鍍金]][[亞鉛]] | | [[銅]][[鍍金]][[亞鉛]] (97.5%亞 鉛, 2.5% 銅) | ||
| 美合衆國第十六代大統領에이브라햄링컨 | | 美合衆國第十六代大統領에이브라햄링컨 | ||
| 美合衆國[[聯邦]][[盾]] | | 美合衆國[[聯邦]][[盾]] (Union Shield) | ||
| | | Penny ( 페 니) | ||
|- | |- | ||
| [[file:2006 Nickel Proof Obv.png|200픽셀]] | | [[file:2006 Nickel Proof Obv.png|200픽셀]] | ||
| [[file:2006 Nickel Proof Rev.png|200픽셀]] | | [[file:2006 Nickel Proof Rev.png|200픽셀]] | ||
| [[伍]]센트 | | [[伍]]센트 | ||
| 0.835 | | 0.835 in (21.21 ㎜) | ||
| 0.176 | | 0.176 oz (5.0g) | ||
| [[白銅]] | | [[白銅]] (75%銅, 25% 니 켈) | ||
| 美合衆國第三代大統領토마스제퍼슨 | | 美合衆國第三代大統領토마스제퍼슨 | ||
| 몬티첼로 | | 몬티첼로 | ||
| | | Nickel ( 니 클) | ||
|- | |- | ||
| [[file:Dime Obverse 13.png|200픽셀]] | | [[file:Dime Obverse 13.png|200픽셀]] | ||
| [[file:Dime Reverse 13.png|200픽셀]] | | [[file:Dime Reverse 13.png|200픽셀]] | ||
| [[什]]센트 | | [[什]]센트 | ||
| 0.705 | | 0.705 in (17.91 ㎜) | ||
| 0.08 | | 0.08 oz (2.268g) | ||
| 白 | | 白 銅 (91.67% 銅, 8.33%니 켈) | ||
| 美合衆國第三十二代大統領프랭클린D.루저벨트 | | 美合衆國第三十二代大統領프랭클린D.루저벨트 | ||
| [[炬火]] | | [[炬火]], [[橄欖]][[樹枝]], [[柞木]]樹枝 | ||
| | | Dime ( 다 임) | ||
|- | |- | ||
| [[file:2014 ATB Quarter Obv.png|200픽셀]] | | [[file:2014 ATB Quarter Obv.png|200픽셀]] | ||
| [[file:2019-america-the-beautiful-quarters-coin-san-antonio-missions-texas-uncirculated-reverse.jpg|200픽셀]] | | [[file:2019-america-the-beautiful-quarters-coin-san-antonio-missions-texas-uncirculated-reverse.jpg|200픽셀]] | ||
| [[貳什伍]]센트 | | [[貳什伍]]센트 | ||
| 0.955 | | 0.955 in (24.26 ㎜) | ||
| 0.2 | | 0.2 oz (5.67g) | ||
| 白 | | 白 銅 (91.67% 銅, 8.33%니 켈) | ||
| 美合衆國初代大統領조지와싱턴 | | 美合衆國初代大統領조지와싱턴 | ||
| [[多數]][[存在]] | | [[多數]][[存在]] ([[每年]][[新規]][[圖案]][[五種]][[發表]]) | ||
| | | Quarter ( 쿼 터) | ||
|- | |- | ||
| [[file:US Half Dollar Obverse 2015.png|200픽셀]] | | [[file:US Half Dollar Obverse 2015.png|200픽셀]] | ||
| [[file:US 50 Cent Rev.png|200픽셀]] | | [[file:US 50 Cent Rev.png|200픽셀]] | ||
| [[伍什]]센트 | | [[伍什]]센트 | ||
| 1.205 | | 1.205 in (30.61 ㎜) | ||
| 0.4 | | 0.4 oz (11.34g) | ||
| 白 | | 白 銅 (91.67% 銅, 8.33%니 켈) | ||
| 美合衆國第[[三十五]]代大統領존F.케네디 | | 美合衆國第[[三十五]]代大統領존F.케네디 | ||
| 美合衆國大統領[[紋章]] | | 美合衆國大統領[[紋章]] | ||
| | | Half ( 해 프) | ||
|- | |- | ||
| [[file:要追加|200픽셀]] | | [[file:要追加|200픽셀]] | ||
| [[file:2019 Native American Dollar Reverse.jpg|200픽셀]] | | [[file:2019 Native American Dollar Reverse.jpg|200픽셀]] | ||
| [[一弗]] | | [[一弗]] | ||
| 1.043 | | 1.043 in (26.50 ㎜) | ||
| 0.286 | | 0.286 oz (8.10g) | ||
| 망간[[眞鍮]][[被覆]] | | 망간[[眞鍮]][[被覆]] 銅 (88.5% 銅, 6% 亞 鉛, 3.5%망 간, 2% 니 켈) | ||
| 사카저위 | | 사카저위 아 (Sacagawea) 와, 그女의子인잔밥티스트샬보 노 (Jean Baptiste Charbonneau) | ||
| 多數存 | | 多數存 在 ( 每年新規圖案發 表) | ||
| Dollar | | Dollar coin ( 달러코 인) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==[[其他]]== | == [[其他]] == | ||
要追加 | 要追加 | ||
[[분류:通貨]] [[분류:美國]] | [[분류:通貨]] [[분류:美國]] |
2020年10月30日(金)06時40分 版
United States dollar | |
ISO 4217 코드 | USD |
$ |
槪說
發行
歷史
現用 貨幣
紙幣
링컨 | ||||
鑄貨
파일:US One Cent Rev.png | 0.75 in (19.05㎜) | 0.088 oz (2.5g) | Penny (페니) | |||||
파일:2006 Nickel Proof Obv.png | 0.835 in (21.21㎜) | 0.176 oz (5.0g) | 몬티첼로 | Nickel (니클) | ||||
0.705 in (17.91㎜) | 0.08 oz (2.268g) | Dime (다임) | ||||||
파일:2019-america-the-beautiful-quarters-coin-san-antonio-missions-texas-uncirculated-reverse.jpg | 0.955 in (24.26㎜) | 0.2 oz (5.67g) | Quarter (쿼터) | |||||
1.205 in (30.61㎜) | 0.4 oz (11.34g) | Half (해프) | ||||||
파일:要追加 | 파일:2019 Native American Dollar Reverse.jpg | 1.043 in (26.50㎜) | 0.286 oz (8.10g) | 망간 |
사카저위아 (Sacagawea) 와, 그 |
Dollar coin (달러코인) |