編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{漢字語情報 | |||
| 한자어 = [[美]][[弗]] | |||
| 독음 = {{讀音|미불}} | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
17番째 줄: | 21番째 줄: | ||
==[[槪說]]== | ==[[槪說]]== | ||
[[美弗]](英:United States Dollar)는、[[美合衆國]]의[[法定通貨]]이다。[[別稱]]으로는美合衆國弗、美合衆國달러、딸라、달러[[等]]이있다。ISO4217에[[依]]해[[配定]]된[[通貨]]코드는USD이며、[[美國]][[內]]에서는[[主]]로[[記號]]인$로[[表記]]되고、[[口語]]로는「dollars」[[或]]은[[俗稱]]인「bucks」로불린다。[[補助單位]]로는센트(¢)가있다。1弗=¢100。美國과[[自由聯合協定]]을[[締結]]한[[帛琉]][[等]]의[[太平洋]][[地域]][[國家]]들과、[[美國]]과[[近接]]한[[西印度諸島]]의[[英領]]地域等에서도[[公式]][[通貨]]로서[[使用]]되며、[[其外]]에도美弗이[[保持]]하는[[莫大]]한[[信賴性]]으로[[因]]해[[國際的]]인[[基軸通貨]]로서도使用된다。弗이라는[[呼稱]]은[[加弗]](英:Canadian Dollar)과[[濠弗]](英:Australian Dollar)等에도使用되지만、[[普通]]「弗」이라하면「美合衆國弗」을[[指稱]]한다。[[知名度]]와[[信賴性]]、[[去來量]]等을[[勘案]]하였을때、[[事實上]][[國際通貨]]로[[看做]]하여도[[問題]]가없다。 | [[美弗]](英:United States Dollar)는、[[美合衆國]]의[[法定通貨]]이다。[[別稱]]으로는美合衆國弗、美合衆國달러、딸라、달러[[等]]이있다。ISO4217에[[依]]해[[配定]]된[[通貨]]코드는USD이며、[[美國]][[內]]에서는[[主]]로[[記號]]인$로[[表記]]되고、[[口語]]로는「dollars」[[或]]은[[俗稱]]인「bucks」로불린다。[[補助單位]]로는센트(¢)가있다。1弗=¢100。美國과[[自由聯合協定]]을[[締結]]한[[帛琉]][[等]]의[[太平洋]][[地域]][[國家]]들과、[[美國]]과[[近接]]한[[西印度諸島]]의[[英領]]地域等에서도[[公式]][[通貨]]로서[[使用]]되며、[[其外]]에도美弗이[[保持]]하는[[莫大]]한[[信賴性]]으로[[因]]해[[國際的]]인[[基軸通貨]]로서도使用된다。弗이라는[[呼稱]]은[[加弗]](英:Canadian Dollar)과[[濠弗]](英:Australian Dollar)等에도使用되지만、[[普通]]「弗」이라하면「美合衆國弗」을[[指稱]]한다。[[知名度]]와[[信賴性]]、[[去來量]]等을[[勘案]]하였을때、[[事實上]][[國際通貨]]로[[看做]]하여도[[問題]]가없다。 | ||
==[[發行]]== | ==[[發行]]== | ||
[[特徵的]]으로、[[紙幣]]는事實上美國의[[中央銀行]]인[[聯邦準備制度]]([[略]]:聯準)에서發行하며、[[鑄貨]]는[[政府]]에서[[直接]]發行한다。또한、紙幣의[[印刷]]는[[美合衆國製版印刷局]]에서、[[硬貨]]의[[鑄造]]는[[美合衆國造幣局]]에서한다。 | [[特徵的]]으로、[[紙幣]]는事實上美國의[[中央銀行]]인[[聯邦準備制度]]([[略]]:聯準)에서發行하며、[[鑄貨]]는[[政府]]에서[[直接]]發行한다。또한、紙幣의[[印刷]]는[[美合衆國製版印刷局]]에서、[[硬貨]]의[[鑄造]]는[[美合衆國造幣局]]에서한다。 | ||
==[[歷史]]== | ==[[歷史]]== | ||
要追加 | 要追加 | ||
==[[現用貨幣]]== | ==[[現用貨幣]]== | ||
===[[紙幣]]=== | ===[[紙幣]]=== | ||
141番째 줄: | 142番째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==[[其他]]== | ==[[其他]]== | ||
要追加 | 要追加 | ||
2020年10月30日(金)06時38分 版
United States dollar | |
ISO 4217 코드 | USD |
$ |
槪說
發行
歷史
現用 貨幣
紙幣
링컨 | ||||
鑄貨
파일:US One Cent Rev.png | 0.75 in(19.05㎜) | 0.088 oz(2.5g) | Penny(페니) | |||||
파일:2006 Nickel Proof Obv.png | 0.835 in(21.21㎜) | 0.176 oz(5.0g) | 몬티첼로 | Nickel(니클) | ||||
0.705 in(17.91㎜) | 0.08 oz(2.268g) | Dime(다임) | ||||||
파일:2019-america-the-beautiful-quarters-coin-san-antonio-missions-texas-uncirculated-reverse.jpg | 0.955 in(24.26㎜) | 0.2 oz(5.67g) | Quarter(쿼터) | |||||
1.205 in(30.61㎜) | 0.4 oz(11.34g) | Half(해프) | ||||||
파일:要追加 | 파일:2019 Native American Dollar Reverse.jpg | 1.043 in(26.50㎜) | 0.286 oz(8.10g) | 망간 |
사카저위아(Sacagawea)와、그 |
Dollar coin(달러코인) |