새 文書: {| class="wikitable infobox" ! colspan="99" | 獨逸聯邦國防軍海軍<br>Marine |- | style="width: 50%; text-align: center;" | x100px | style="width: 50%; text-align: center;" | x150px |- ! 旗 ! 徽 |- |- ! 創設 | 1956年11月9日 |- ! 編制 | 16,196人 |- ! 總司令 | '''中將''' 얀-크리스티안 카르크 <small>(第17代, 2022 |
|||
| 58番째 줄: | 58番째 줄: | ||
** 海軍被害統制訓鍊센터 | ** 海軍被害統制訓鍊센터 | ||
[[分類:獨逸의 軍事]] | |||
{{獨逸聯邦國防軍의 下位 軍種 編制}} | |||
2024年 7月 20日 (土) 15:04 版
Marine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:Bundeswehr Logo Marine with lettering.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪述
編制
海軍 司令部 第 1機動 師團 第 1巡察 中隊 第 1潛水艦 中隊 第 3鑛山 海兵 飛行 大隊 潛水艦 訓鍊場
海軍 特殊作戰 司令部 - 제바탈리온
海軍基地 司令部 - 킬
司令部 - 바르네우멘데
司令部 - 에커른푸르데
司令部
- 킬
第 2機動 師團 第 2警備 中隊 第 4警備 中隊 軍需 支援 中隊 海軍基地 司令部 - 빌헬름스하펜
司令部
- 빌헬름스하펜
海軍 航空 司令部 第 3番 '그라프 체펠린'第 5番 째 윙
海軍 支援 司令部 海軍 醫學 硏究所 海軍士官學校 海軍 學校 海軍 作戰 學校 海軍 工學 學校 海軍 被害 統制 訓鍊 센터
| 파일:Bundeswehr Logo Heer with lettering.svg | 파일:Bundeswehr Logo Marine with lettering.svg | |
| 海軍 | ||
| 섬네일을 만드는 |
||