編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
25番째 줄: | 25番째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[分類:歐羅巴의 國家]] | [[分類:歐羅巴의 國家]] | ||
{{元來 | <onlyinclude>{{ 틀:둘러보기箱子 | ||
| 제목 = 元來 [[ 蘇聯]] 의 加盟 共和國 | |||
| 내용속성 = hlist | |||
| 묶음1 = 東斯拉夫 三個國 | |||
| 내용1 = | |||
* [[露西亞|러시아]] | |||
* [[別拉露西亞]] | |||
* [[烏克蘭]] | |||
| 묶음2 = 中亞 五個國 | |||
| 내용2 = | |||
* [[哈薩克]] | |||
* [[塔吉克]] | |||
* [[吉利吉思]] | |||
* [[月卽別]] | |||
* [[土庫曼]] | |||
| 묶음3 = [[波羅地海]] 三個國 | |||
| 내용3 = | |||
* [[拉脫維亞]] | |||
* [[愛沙尼亞]] | |||
* [[立陶宛]] | |||
| 묶음4 = [[高加索]] 三個國 | |||
| 내용4 = | |||
* [[格魯吉亞]] | |||
* [[阿塞拜疆]] | |||
* [[亞美尼亞]] | |||
| 묶음5 = [[其他]] | |||
| 내용5 = | |||
* [[摩爾多瓦]] | |||
* [[喀累利亞•芬蘭蘇維埃社會主義共和國]] | |||
}}</onlyinclude> |
2024年4月16日(火)19時37分 版
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |