編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
24番째 줄: | 24番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = +7 | | 國際電話番號 = +7 | ||
}} | }} | ||
[[分類:歐羅巴의 國家]][[分類:러 | [[分類:歐羅巴의 國家]][[分類:러시아]] | ||
2024年4月16日(火)19時10分 版
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |
編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
24番째 줄: | 24番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = +7 | | 國際電話番號 = +7 | ||
}} | }} | ||
[[分類:歐羅巴의 國家]][[分類:러 | [[分類:歐羅巴의 國家]][[分類:러시아]] | ||
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |