編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
45番째 줄: | 45番째 줄: | ||
[[日本]]의 漢字 表記는 塞爾維이다. | [[日本]]의 漢字 表記는 塞爾維이다. | ||
[[分類:塞耳維]] | [[分類:塞耳維]][[分類:歐羅巴의 國家]] |
2024年4月14日(日)03時01分 版
Република Србија/Republika Srbija | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
세르비아 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 세르브 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
國家 象徵
國名
塞耳維
“