잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = | | 國名 = 塞耳維 共和國 | ||
| 原語 = Република Србија | | 原語 = Република Србија/Republika Srbija | ||
| 國旗 = Flag of Serbia.svg | | 國旗 = Flag of Serbia.svg | ||
| 國章 = Coat of arms of Serbia.svg | | 國章 = Coat of arms of Serbia.svg | ||
33番째 줄: | 33番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = 381 | | 國際電話番號 = 381 | ||
}} | }} | ||
''' | '''塞耳維<ref>[https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1922122000239202025&editNo=0&printCount=1&publishDate=1922-12-20&officeId=00023&pageNo=2&printNo=832&publishType=00020 塞耳維新內閣組織]</ref>)''' 는 南東[[유럽]]의 [[발칸半島]]의 中西部 內陸에 位置한 國家이다. | ||
== 國家象徵 == | == 國家象徵 == | ||
=== 國名 === | === 國名 === | ||
[[ | [[ 塞耳維]]語 國名은 “스르비야”(Србија)이다. | ||
“ | “ 塞耳維” 라는 말은 [[英語]] “Serbia”에서 由來하여 “Serbia”라는 이름은 塞耳維 의 主要 民族인 [[세르 브 人]](Срби)의 이름에서 由來했다. Срби이라는 民族名에 對한 語源은 [[古代 斯拉夫 語]]인 *sьrbъ에서 由來된 것으로 推測할 뿐이다. [[羅馬人]], [[ 斯拉夫 人]], [[希臘人]]이 모두 비슷한 時期에 이 地域을 塞耳維 와 비슷한 이름으로 稱했기에 語源의 明確한 意味를 알기가 힘들다. | ||
[[ 中國]] 의 漢字 表記는 塞爾維亞이다. | |||
[[分類: | [[日本]]의 漢字 表記는 塞爾維이다. | ||
[[分類: 南유럽의 國家]] | |||
[[lzh:塞耳維]] |
2024年5月3日(金)01時28分 基準 最新版
Република Србија/Republika Srbija | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
세르비아 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 세르브 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
國家 象徵 [編輯]
國名 [編輯]
塞耳維
“