잔글 (→ |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
== | {{都市情報 | ||
長崎縣(日:長崎県, ながさきけん, 나가사키켄)은, | | 이름 = 長崎 | ||
| 지위 = [[縣]] | |||
| 로고 = Emblem of Nagasaki Prefecture.svg | |||
| 로고크기 = 150px | |||
| 지도 = Map of Japan with highlight on 42 Nagasaki prefecture.svg | |||
| 지도크기 = 280px | |||
| 국가 = [[파일:Flag of Japan.svg|25px]] [[日本]] | |||
| 지역 = [[九州地方]] | |||
| 상위행정구역 = 없음 | |||
| 하위행정구역 = 13市 4郡 8町 | |||
| 시청 유별 = 縣廳 | |||
| 시청 소재지 = 長崎縣[[長崎市]][[尾上町]]3番1號 | |||
| 시장 직명 = 縣知事 | |||
| 시장 = [[中村法道]] | |||
| 시장 정당 = 無所屬 | |||
| 지역어 = 長崎辯, 佐世保辯, 壹岐辯, 對馬辯, 五島辯 | |||
| 인구 = 1,297,777 | |||
| 인구밀도 = 314 | |||
| 면적 = 4,130.88 | |||
| 해발 = | |||
| 시목 유별 = 縣木 | |||
| 시목 = [[扁柏나무]] | |||
| 시화 유별 = 縣花 | |||
| 시화 = 철쭉 | |||
| 시조 유별 = 縣鳥 | |||
| 시조 = [[鴛鴦]] | |||
| 마스코트 = | |||
| 홈페이지 = https://www.pref.nagasaki.jp/ | |||
}} | |||
長崎縣(日:長崎県, ながさきけん, 나가사키켄)은, [[ 日本]] [[九州地方]]에 位置하는 [[縣]]이다. | |||
== 情報 == | == 情報 == | ||
[[東]]쪽으로는 [[佐賀縣]]과 [[西]]쪽으로는 [[南中國海]]를 사이에 두고 [[大韓民國]] [[濟州特別自治道]], [[北]]쪽으론 [[大韓海峽]]을 通해 [[釜山廣域市]], [[巨濟市]]와 接하며 南쪽으로는 [[熊本縣]]와 接하는 곳에 位置하며, 縣廳所在地는 長崎市이다. | [[東]]쪽으로는 [[佐賀縣]]과 [[西]]쪽으로는 [[南中國海]]를 사이에 두고 [[大韓民國]] [[濟州特別自治道]], [[北]]쪽으론 [[大韓海峽]]을 通해 [[釜山廣域市]], [[巨濟市]]와 接하며 南쪽으로는 [[熊本縣]]와 接하는 곳에 位置하며, 縣廳所在地는 長崎市이다. | ||
== 行政區域 == | |||
13市 4郡 8町으로 되어 있으며, 村이 없는 縣이다. | |||
=== 市 地域 === | |||
{{多段|4| | |||
* [[長崎市]] | |||
* [[壹岐市]] | |||
* [[諫早市]] | |||
* [[雲仙市]] | |||
* [[大村市]] | |||
* [[五島市]] | |||
* [[西海市]] | |||
* [[佐世保市]] | |||
* [[島原市]] | |||
* [[對馬市]] | |||
* [[平戶市]] | |||
* [[松浦市]] | |||
* [[南島原市]] | |||
}} | |||
=== 郡 地域 === | |||
4郡이 8町의 上位 行政區域이다. | |||
* [[西彼杵郡]] {{*|時津町, 時津町}} | |||
* [[東彼杵郡]] {{*|川棚町, 波佐見町, 東彼杵町}} | |||
* [[北松浦郡]] {{*|小値賀町, 佐々町}} | |||
* [[南松浦郡]] {{*|新上五島町}} | |||
== 姉妹結緣 都市 == | |||
* [[釜山廣域市]] | |||
* [[中華人民共和國]] [[湖北省]] | |||
* 中華人民共和國 [[福建省]] | |||
== 其他 == | == 其他 == | ||
* [[大韓民國]]과 가까운 | * <del>日本보다</del>[[大韓民國]]과 가까운 [[對馬島]]가 長崎縣에 所屬한다. | ||
* [[九州地方]] 中에서 두 番째로 面積이 | * [[九州地方]] 中에서 두 番째로 面積이 작은 縣이다. | ||
{{脚註}} | |||
{{日本의 都道府縣}} | |||
[[分類:日本의 都道府縣]] | [[分類:日本의 都道府縣]] |
2022年7月19日(火)11時44分 基準 最新版
| |
없음 | |
13 | |
1,297,777 | |
314 | |
4,130.88km² | |
철쭉 | |
홈페이지 |
情報 [編輯]
行政區域 [編輯]
13
市 地域 [編輯]
郡 地域 [編輯]
4