잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (→ |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
== | |||
{{都市情報 | |||
| 이름 = 慶尙南道 | |||
| 지위 = [[道]] | |||
| 로고 = Flag of South Gyeongsang Province.svg | |||
| 지도 = South Korea-South Gyeongsang.svg | |||
| 국가 = [[파일:Flag of South Korea.svg|25px]] [[大韓民國]] | |||
| 지역 = [[嶺南地方]] | |||
| 상위행정구역 = | |||
| 하위행정구역 = 8市 10郡 | |||
| 도청 소재지 = 昌原市 宜昌區 中央大路 300 | |||
| 시장 직명 = | |||
| 도지사 = [[金慶洙]] | |||
| 시장 정당 = [[더불어民主黨]] | |||
| 지역어 = 東南方言 | |||
| 인구 = 3,329,623 | |||
| 인구밀도 = 315.89 | |||
| 면적 = 10,540.6 | |||
| 해발 = | |||
| 시목 = [[느티나무]] | |||
| 시화 = [[薔薇]] | |||
| 시조 = [[白鳥]] | |||
| 마스코트 = [[경남이와 경이]] | |||
| 홈페이지 = https://www.busan.go.kr/ | |||
}} | |||
'''慶尙南道'''는 [[大韓民國]]의 道이다. | '''慶尙南道'''는 [[大韓民國]]의 道이다. | ||
5番째 줄: | 29番째 줄: | ||
高宗33年([[西紀]][[1896年]])에 [[慶尙道]]가 慶尙南道와 [[慶尙北道]]로 나뉘었다. | 高宗33年([[西紀]][[1896年]])에 [[慶尙道]]가 慶尙南道와 [[慶尙北道]]로 나뉘었다. | ||
以後 [[1963年]], [[釜山市]]가 [[釜山直轄市]]로 昇格되어 分 | 以後 [[1963年]], [[釜山市]]가 [[釜山直轄市]]로 昇格되어 分 離 되었고, [[1995年]] [[梁山郡]]의 一部가 [[機張郡]]으로 分離되어 [[釜山廣域市]]에 編入되었다. | ||
[[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | [[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | ||
最近에는 [[昌原市]]가 [[地方自治法]] 第11章 第198條에 依據하여 非[[首都圈]]에서 唯一하게 [[特例市]]로 昇格되었다. | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
15番째 줄: | 41番째 줄: | ||
=== 市 === | === 市 === | ||
* | {{多段|4| | ||
* | * [[ 昌原市]]{{*|道廳 所在地}} | ||
* | * [[ 金海市]] | ||
* | * [[ 梁山市]] | ||
* | * [[ 晋州市]]{{*|西部慶南 廳舍 所在地}} | ||
* | * [[ 巨濟市]] | ||
* | * [[ 統營市]] | ||
* | * [[ 泗川市]] | ||
* [[ 密陽市]] | |||
}} | |||
=== 郡 === | === 郡 === | ||
* | {{多段|4| | ||
* | * [[ 咸安郡]] | ||
* | * [[ 居昌郡]] | ||
* | * [[ 昌寧郡]] | ||
* | * [[ 固城郡]] | ||
* | * [[ 河東郡]] | ||
* | * [[ 陜川郡]] | ||
* | * [[ 南海郡]] | ||
* | * [[ 咸陽郡]] | ||
* | * [[ 山淸郡]] | ||
* [[ 宜寧郡]] | |||
}} | |||
== 文化 == | == 文化 == | ||
44番째 줄: | 74番째 줄: | ||
* [[京釜線]] | * [[京釜線]] | ||
* [[慶全線]] | * [[慶全線]] | ||
==== 都市鐵道 ==== | |||
* [[釜山都市鐵道 2號線]] ([[梁山市]]) | |||
* [[釜山金海輕電鐵]] ([[金海市]]) | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
[[分類:慶尙南道]] | [[分類:慶尙南道]] |
2023年12月18日(月)23時42分 基準 最新版
| |
8 | |
3,329,623 | |
315.89 | |
10,540.6km² | |
느티나무 | |
마스코트 | 경남이와 경이 |
홈페이지 |
歷史 [編輯]
1997
地理 [編輯]
行政區域 [編輯]
市 [編輯]
郡 [編輯]
文化 [編輯]
觀光 [編輯]
交通 [編輯]
鐵道 交通 [編輯]
都市 鐵道 [編輯]
釜山 都市 鐵道 2號線 (梁山市 )釜山 金海 輕電鐵 (金海市 )