編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國際聯合의 公式言語}} | |||
{{토막글}} | {{토막글}} | ||
'''西班牙語'''({{llang|en|Spanish}}, {{llang|es|Español}})는 [[印歐語族]]·[[로망스語]]中하나. [[西班牙]]國內의 約2700萬名을 비롯해, [[中南美]]各國, [[아프리카]]各地, [[필리핀]]等에서 使用되고 있으며, 그中使用人口는 約1億5000萬, [[英語]]等과 함께 世界에서 가장 有力한 [[言語]]中하나가 되고 있다. 西班牙과 中南美의 19個國, 總 20個國에서는 公用語이며, 또한 [[國際聯合]]에서도 公用語中하나가 되고 있다. | '''西班牙語'''({{llang|en|Spanish}}, {{llang|es|Español}})는 [[印歐語族]]·[[로망스語]]中하나. [[西班牙]]國內의 約2700萬名을 비롯해, [[中南美]]各國{{*|[[伯剌西爾]], [[圭亞那]], [[佛領圭亞那]], [[蘇里南]], [[伯利玆]] 및 [[玖馬]]를 以外한 [[카리브海]]國家와 自治領은 除外.}} [[아프리카]]各地, [[필리핀]]等에서 使用되고 있으며, 그中使用人口는 約1億5000萬, [[英語]]等과 함께 世界에서 가장 有力한 [[言語]]中하나가 되고 있다. 西班牙과 中南美의 19個國, 總 20個國에서는 公用語이며, 또한 [[國際聯合]]에서도 公用語中하나가 되고 있다. | ||
西班牙語圈에서는 一般的으로 反英語感情이 强한 傾向이 있다. 덧붙여, 西班牙에서는 西班牙語外에, [[카탈루냐語]], [[加利西亞-葡萄牙語]], [[바스크語]]가 使用되고 있다. | 西班牙語圈에서는 一般的으로 反英語感情이 强한 傾向이 있다. 덧붙여, 西班牙에서는 西班牙語外에, [[카탈루냐語]], [[加利西亞-葡萄牙語]], [[바스크語]]가 使用되고 있다. | ||
[[分類:屈折語]] | [[分類:屈折語]] | ||
[[分類:言語]] |
2024年9月12日(木)14時25分 基準 最新版
아랍 |
西班牙語 |