잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
5番째 줄: | 5番째 줄: | ||
| 國旗 = Flag of South Africa.svg | | 國旗 = Flag of South Africa.svg | ||
| 國章 = Coat of arms of South Africa.svg | | 國章 = Coat of arms of South Africa.svg | ||
| 國歌 = | | 國歌 = [[南阿 共國歌]] | ||
| 首都 = | | 首都 = | ||
[[프리토리아]](行政)<br> | [[프리토리아]](行政)<br> | ||
28番째 줄: | 28番째 줄: | ||
== 人文 == | == 人文 == | ||
人口 6200萬 名 (2022年 南아메리카 人口 調査 데이터). 黑人, 有色人種, 白人, 아시아系 4代 人種으로 나누어 全體 人口의 81%, 8.8%, 7.6%, 2.6%를 차지한다. 黑人은 主로 줄루, 코사, 스와지, 츠와나, 북소토, 남소토, 쩩가, 웬다, 엔데벨레의 9個 不足이 있으며 主로 반투語를 使用한다. 白人은 主로 阿弗利加人(和蘭系 爲主로 佛蘭西와 獨逸 移民을 融合하여 形成된 阿弗利加 白人 民族)과 英國系 白人이며 言語는 阿弗利加語와 英語이다. 有色人種은 主로 白人과 現地 黑人이 낳은 混血 人種으로 主로 阿弗利加語를 使用한다. 亞洲人은 主로 印度人(大多數)과 中國人이다. | === 人種 === | ||
人口 6200萬 名 (2022年 南아메리카 人口 調査 데이터). 黑人, 有色人種, 白人, 아시아系 4代 人種으로 나누어 全體 人口의 81%, 8.8%, 7.6%, 2.6%를 차지한다. | |||
黑人은 主로 줄루, 코사, 스와지, 츠와나, 북소토, 남소토, 쩩가, 웬다, 엔데벨레의 9個 不足이 있으며 主로 반투語를 使用한다. 白人은 主로 阿弗利加人(和蘭系 爲主로 佛蘭西와 獨逸 移民을 融合하여 形成된 阿弗利加 白人 民族)과 英國系 白人이며 言語는 阿弗利加語와 英語이다. 有色人種은 主로 白人과 現地 黑人이 낳은 混血 人種으로 主로 阿弗利加語를 使用한다. 亞洲人은 主로 印度人(大多數)과 中國人이다. | |||
=== 言語 === | === 言語 === | ||
열두 個의 | 열두 個의 [[ 公用語]] 가 있는데 그中 公的으로 많이 使 用 되는 것은 [[英 語]] 이다. | ||
=== 宗敎 === | === 宗敎 === | ||
人口의 約 80%는 | 人口의 約 80%는 [[ 基督敎]] 를 믿고 나머지는 [[ 原始宗敎]], [[ 回敎]], [[ 印度敎]] 等을 믿는다. | ||
[[分類:阿弗利加의 國家]] | [[分類:阿弗利加의 國家]] | ||
[[分類:南阿弗利加]] |
2024年10月27日(日)22時15分 基準 最新版
Republic of South Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
프리토리아( | |||||
마타메라 시릴 라마포사 | |||||
1,219,090km² | |||||
UTC +2 | |||||
62,000,000 | |||||
48.9 | |||||
1961 | |||||
+27 |
地理 [編輯]
人文 [編輯]
人種 [編輯]
言語 [編輯]
열두