"틀:北大西洋條約機構 成員國"의 두 版 사이의 差異

編輯 要約 없음
編輯 要約 없음
 
(使用者(사용자) 2명의 中間(중간) () 2()는 보이지 않습니다)
1番째 줄: 1番째 줄:
<onlyinclude>{{틀:둘러보기箱子
<onlyinclude>{{틀:둘러보기箱子
| 이름 = 北大西洋條約機構 成員國
| 이름 = 北大西洋條約機構 成員國
| 제목 = [[file:Flag of NATO.svg|25px]]北大西洋條約機構 成員國<br>Member States of NATO<br>États membres de l'OTAN
| 제목 = <br>[[file:Flag of NATO.svg|25px]][[ 北大西洋條約機構]] 成員國<br>Member States of NATO<br>États membres de l'OTAN
| 제목모양 = background: blue; color: white;
| 제목모양 = background: blue; color: white;
| 내용속성 = hlist
| 내용속성 = hlist
8番째 줄: 8番째 줄:
| 내용1 =
| 내용1 =
[[file:Flag of the United States.svg|25px]][[美合衆國]]<br>
[[file:Flag of the United States.svg|25px]][[美合衆國]]<br>
[[file:Flag of Canada.svg|25px]]{{*|다음은 모두 現用 國旗를 採擇 해요.}}[[加 奈陀|加奈 陀聯邦]]<br>
[[file:Flag of Canada.svg|25px]]{{*|다음은 모두 現用 國旗를 採擇.}}[[加 陀聯邦]]<br>
[[file:Flag of the United Kingdom.svg|25px]][[大英帝國]]<br>
[[file:Flag of the United Kingdom.svg|25px]][[大英帝國]]<br>
[[file:Flag of France.svg|25px]][[佛蘭西共和國]]{{*|1966年에 佛蘭西 自體의 實力이 强化되고 [[드골主義]]가 擴散되고 對外政策이 調整됨에 따라 佛蘭西는 北大西洋條約機構를 脫退하기로 決定했다. 冷戰이 끝나고 國際 情勢 變化에 對한 考慮로 佛蘭西는 2009年에 다시 北大西洋條約機構에 復歸했다.}}<br>
[[file:Flag of France.svg|25px]][[佛蘭西共和國]]{{*|1966年에 佛蘭西 自體의 實力이 强化되고 [[드골主義]]가 擴散되고 對外政策이 調整됨에 따라 佛蘭西는 北大西洋條約機構를 脫退하기로 決定했다. 冷戰이 끝나고 國際 情勢 變化에 對한 考慮로 佛蘭西는 2009年에 다시 北大西洋條約機構에 復歸했다.}}<br>
[[file:Flag of Italy.svg|25px]][[伊太利共和國]]<br>
[[file:Flag of Italy.svg|25px]][[伊太利共和國]]<br>
[[file:Flag of Iceland.svg|25px]][[ 氷島 共和國]]<br>
[[file:Flag of Iceland.svg|25px]][[ 아이슬란드 共和國]]<br>
[[file:Flag of Norway.svg|25px]][[ 諾威 王國]]<br>
[[file:Flag of Norway.svg|25px]][[ 노르웨이 王國]]<br>
[[file:Flag of Netherlands.svg|25px]][[ 和蘭 王國]]<br>
[[file:Flag of Netherlands.svg|25px]][[ 네덜란드 王國]]<br>
[[file:Flag of Denmark.svg|25px]][[ 丁抹 王國]]<br>
[[file:Flag of Denmark.svg|25px]][[ 덴마크 王國]]<br>
[[file:Flag of Luxembourg.svg|25px]][[ 盧森堡 大公國]]<br>
[[file:Flag of Luxembourg.svg|25px]][[ 룩셈부르크 大公國]]<br>
[[file:Flag of Portugal.svg|25px]][[ 葡萄牙 共和國]]<br>
[[file:Flag of Portugal.svg|25px]][[ 포르투갈 共和國]]<br>
[[file:Flag of Belgium.svg|25px]][[ 白耳義 王國]]
[[file:Flag of Belgium.svg|25px]][[ 벨기에 王國]]


| 묶음2 = 第一次擴張<br>(1952年-1990年)
| 묶음2 = 第一次擴張<br>(1952年-1990年)
| 내용2 =
| 내용2 =
[[file:Flag of Turkey.svg|25px]][[ 土耳其 共和國]](1952年2月18日)<br>
[[file:Flag of Turkey.svg|25px]][[ 튀르키예 共和國]](1952年2月18日)<br>
[[file:Flag of Greece.svg|25px]][[ 希臘 共和國]](1952年2月18日)<br>
[[file:Flag of Greece.svg|25px]][[ 그리스 共和國]](1952年2月18日)<br>
[[file:Flag of Germany.svg|25px]][[獨逸|獨逸聯邦共和國(西獨)]](1955年5月6日)<br>
[[file:Flag of Germany.svg|25px]][[獨逸|獨逸聯邦共和國 (西獨)]](1955年5月6日)<br>
[[file:Flag of Spain.svg|25px]][[ 西班牙 王國]](1982年5月30日)
[[file:Flag of Spain.svg|25px]][[ 스페인 王國]](1982年5月30日)


| 묶음3 = 第二次擴張<br>(1994年-2000年)
| 묶음3 = 第二次擴張<br>(1994年-2000年)
| 내용3 =
| 내용3 =
[[file:Flag of Poland.svg|25px]][[ 波蘭 共和國]](1999年3月12日)<br>
[[file:Flag of Poland.svg|25px]][[ 네덜란드 共和國]](1999年3月12日)<br>
[[file:Flag of Hungary.svg|25px]][[ 洪牙利 共和國]](1999年3月12日)<br>
[[file:Flag of Hungary.svg|25px]][[ 헝가리 共和國]](1999年3月12日)<br>
[[file:Flag of Czech Republic.svg|25px]][[ 捷克 共和國]](1999年3月12日)
[[file:Flag of Czech Republic.svg|25px]][[ 체코 共和國]](1999年3月12日)


| 묶음4 = 第三次擴張<br>(2004年-2009年)
| 묶음4 = 第三次擴張<br>(2004年-2009年)
| 내용4 =
| 내용4 =
[[file:Flag of Estonia.svg|25px]][[ 愛沙尼亞 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Estonia.svg|25px]][[ 에스토니아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Latvia.svg|25px]][[ 拉脫維亞 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Latvia.svg|25px]][[ 라트비아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Lithuania.svg|25px]][[ 立陶宛 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Lithuania.svg|25px]][[ 리투아니아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Slovakia.svg|25px]][[ 斯洛伐克 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Slovakia.svg|25px]][[ 슬로바키아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Slovenia.svg|25px]][[ 斯洛文尼亞 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Slovenia.svg|25px]][[ 슬로베니아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Romania.svg|25px]][[ 羅馬尼 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Romania.svg|25px]][[ 루마니아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Bulgaria.svg|25px]][[ 勃牙利 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Bulgaria.svg|25px]][[ 불가리아 共和國]](2004年3月29日)<br>
[[file:Flag of Croatia.svg|25px]][[ 吳呂茶 共和國]](2009年4月1日)<br>
[[file:Flag of Croatia.svg|25px]][[ 크로아티아 共和國]](2009年4月1日)<br>
[[file:Flag of Albania.svg|25px]][[ 阿爾巴尼亞 共和國]](2009年4月1日)
[[file:Flag of Albania.svg|25px]][[ 알바니아 共和國]](2009年4月1日)


| 묶음5 = 第四次擴張<br>(2017年-現在)
| 묶음5 = 第四次擴張<br>(2017年-現在)
| 내용5 =
| 내용5 =
[[file:Flag of Montenegro.svg|25px]][[黑山 共和國]](2017年6月5日)<br>
[[file:Flag of Montenegro.svg|25px]][[ 몬테네그로 共和國]](2017年6月5日)<br>
[[file:Flag of North Macedonia.svg|25px]][[ 北馬其頓 共和國]](2020年3月27日)<br>
[[file:Flag of North Macedonia.svg|25px]][[ 北마케도니아 共和國]](2020年3月27日)<br>
[[file:Flag of Sweden.svg|25px]][[ 瑞典 王國]](2022年7月5日)<br>
[[file:Flag of Sweden.svg|25px]][[ 스웨덴 王國]](2022年7月5日)<br>
[[file:Flag of Finland.svg|25px]][[ 芬蘭 共和國]](2022年7月5日)
[[file:Flag of Finland.svg|25px]][[ 핀란드 共和國]](2022年7月5日)


}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>

2025年 5月 30日 (金) 12:12 基準 最新版

  1. 다음은 모두 現用(현용) 國旗(국기)採擇(채택).
  2. 1966()佛蘭西(불란서) 自體(자체)實力(실력)强化(강화)되고 드골主義(주의)擴散(확산)되고 對外(대외)政策(정책)調整(조정)됨에 따라 佛蘭西(불란서)北大西洋條約機構(북대서양조약기구)脫退(탈퇴)하기로 決定(결정)했다. 冷戰(냉전)이 끝나고 國際(국제) 情勢(정세) 變化(변화)()考慮(고려)佛蘭西(불란서)는 2009()에 다시 北大西洋條約機構(북대서양조약기구)復歸(복귀)했다.