잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = | | 國名 = 세르비아 共和國 | ||
| 原語 = Република Србија/Republika Srbija | | 原語 = Република Србија/Republika Srbija | ||
| 國旗 = Flag of Serbia.svg | | 國旗 = Flag of Serbia.svg | ||
33番째 줄: | 33番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = 381 | | 國際電話番號 = 381 | ||
}} | }} | ||
''' | |||
''' 세르비아'''는 南東[[유럽]]의 [[발칸半島]]의 中西部 內陸에 位置한 國家이다. | |||
== 國家象徵 == | == 國家象徵 == | ||
=== 國名 === | === 國名 === | ||
[[ | [[ 세르비아語]] 國名은 “스르비야”(Србија)이다. | ||
“ | “ 세르비아” 라는 말은 [[英語]] “Serbia”에서 由來하여 “Serbia”라는 이름은 세르비아 의 主要 民族인 [[세르브人]](Срби)의 이름에서 由來했다. Срби이라는 民族名에 對한 語源은 [[古代斯拉夫語]]인 *sьrbъ에서 由來된 것으로 推測할 뿐이다. [[羅馬人]], [[斯拉夫人]], [[希臘人]]이 모두 비슷한 時期에 이 地域을 세르비아 와 비슷한 이름으로 稱했기에 語源의 明確한 意味를 알기가 힘들다. | ||
[[中國]]의 漢字 表記는 塞爾維亞이다. | [[中國]]의 漢字 表記는 塞爾維亞이다. | ||
45番째 줄: | 46番째 줄: | ||
[[日本]]의 漢字 表記는 塞爾維이다. | [[日本]]의 漢字 表記는 塞爾維이다. | ||
[[分類: | [[分類: 南유럽 의 國家]] | ||
[[lzh:塞耳維]] | [[lzh:塞耳維]] |
2025年1月11日(土)09時50分 基準 最新版
세르비아 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Република Србија/Republika Srbija | |||||
| |||||
![]() | |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
세르비아 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 세르브 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
세르비아는
國家 象徵 [編輯]
國名 [編輯]
세르비아
“세르비아”라는 말은