編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 西班牙王國 | | 國名 = 西班牙王國 | ||
| 原語 = Reino de España | |||
| 國旗 = Flag of Spain.svg | | 國旗 = Flag of Spain.svg | ||
| 國章 = | | 國章 = Coat of Arms of Spain.svg | ||
| 國歌 = [[皇室行進曲]] (事實上) | | 國歌 = [[皇室行進曲]] (事實上) | ||
| 國花 = [[石榴]]과 [[康乃馨]] | | 國花 = [[石榴]]과 [[康乃馨]] | ||
| 標語 =Plus ultra([[超越極限]]) | | 標語 =Plus ultra([[超越極限]]) | ||
| 其他 紋章 = | | 其他 紋章 = Coat of Arms of Spain.svg | ||
| 其他 紋章 類別 = 皇室 紋章 | | 其他 紋章 類別 = 皇室 紋章 | ||
| 地圖 = | | 地圖 = Spain (orthographic projection).svg | ||
| 地圖 說明 = <span style="background-color:#336733;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 西班牙이 支配하는 地域 | | 地圖 說明 = <span style="background-color:#336733;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 西班牙이 支配하는 地域<br><span style="background-color:#49c946;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 所有權이 主張되었지만 支配되지 않은 地域 | ||
| 首都 = [[馬德里]] | | 首都 = [[馬德里]] | ||
| 元首職位 = 國王, [[首相]] | | 元首職位 = 國王, [[首相]] | ||
16番째 줄: | 17番째 줄: | ||
| 內水面 比率 = 1.04 | | 內水面 比率 = 1.04 | ||
| 時間帶 = (UTC +1) | | 時間帶 = (UTC +1) | ||
| 行政區域 = | | 行政區域 = 17[[自治區]] | ||
| 人口 = 4820萬余 | | 人口 = 4820萬余 | ||
| 人口密度 = 93.7 | | 人口密度 = 93.7 | ||
| 公用語 = [[西班牙 | | 公用語 = [[西班牙語]] | ||
| 公用文字 = [[拉丁字]] | | 公用文字 = [[拉丁字]] | ||
| 族群 = [[카스티르人]], [[카탈루냐人]], [[바스크人]] | | 族群 = [[카스티르人]], [[카탈루냐人]], [[바스크人]] | ||
| 國敎 = | | 國敎 = [[ 天主敎]](事實上) | ||
| 貨幣 = [[歐洲圓]] | | 貨幣 = [[歐洲圓]] | ||
| 名目 GDP = €1兆 3300億 | | 名目 GDP = €1兆 3300億 | ||
30番째 줄: | 31番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = 34 | | 國際電話番號 = 34 | ||
}} | }} | ||
[[分類: | '''西班牙王國'''(西班牙語: Reino de España)은 略稱 '''西班牙'''으로, [[歐羅巴]] 南西部의 [[伊比利亞半島]]에 位置하고 있으며, 歐羅巴과 [[阿弗利加]]의 境界에 位置하고 있으며, 西쪽은 [[葡萄牙]], 北쪽은 [[比斯開灣]], 北東쪽은 [[佛蘭西]]와 [[安道爾]], 南쪽은 [[士部拉他海峽]]과 阿弗利加의 某 로고가 서로를 바라본다. | ||
領土는 [[地中海]]의 [[발레아레스 群島]]와 [[大西洋]]의 [[金絲雀群島]]와 [[阿弗利加]]의 [[休達]]와 [[梅利利亞]]를 包含한다. 이 나라는 山이 많은 나라로 國土 面積은 50萬 6千 平方 粁이고 海岸線의 길이는 約 7800粁이다. | |||
西班牙語를 公用語로 使用하는 國家 數는 [[英語]]에 이어 世界에서 두 番째로 많다. 西班牙은 17個의 自治區와 50個의 省, 8100個 以上의 市鎭城으로 나뉘어져 있으며 모로코에는 세우다와 멜리야 두 個의 領土가 있으며 首都는 마드리드입니다. 2023年 4月 現在 西班牙의 人口는 4820萬 名이다. | |||
[[分類: 西유럽 의 國家]][[分類:西班牙]] | |||
[[lzh:西班牙]] | |||
{{北大西洋條約機構 成員國}} |
2024年6月7日(金)03時49分 基準 最新版
Reino de España | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Plus ultra( | |||||
| |||||
펠리페 | |||||
506,000km² | |||||
1.04% | |||||
(UTC +1) | |||||
17 | |||||
4820 | |||||
93.7 | |||||
카스티르 | |||||
€1 | |||||
1 |
€27,900 (2019 | ||||
(2019 | |||||
1 |
(2019 | ||||
10 | |||||
34 |
(1952 | |
---|---|
(1994 | |
(2004 | |
(2017 |