잔글 (→ |
잔글 (→ |
||
( | |||
24番째 줄: | 24番째 줄: | ||
| 홈페이지 = https://www.busan.go.kr/ | | 홈페이지 = https://www.busan.go.kr/ | ||
}} | }} | ||
'''慶尙南道'''는 [[大韓民國]]의 道이다. | '''慶尙南道'''는 [[大韓民國]]의 道이다. | ||
30番째 줄: | 29番째 줄: | ||
高宗33年([[西紀]][[1896年]])에 [[慶尙道]]가 慶尙南道와 [[慶尙北道]]로 나뉘었다. | 高宗33年([[西紀]][[1896年]])에 [[慶尙道]]가 慶尙南道와 [[慶尙北道]]로 나뉘었다. | ||
以後 [[1963年]], [[釜山市]]가 [[釜山直轄市]]로 昇格되어 分 | 以後 [[1963年]], [[釜山市]]가 [[釜山直轄市]]로 昇格되어 分 離 되었고, [[1995年]] [[梁山郡]]의 一部가 [[機張郡]]으로 分離되어 [[釜山廣域市]]에 編入되었다. | ||
[[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | [[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | ||
最近에는 [[昌原市]]가 [[地方自治法]] 第11章 第198條에 依據하여 非[[首都圈]]에서 唯一하게 [[特例市]]로 昇格되었다. | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
41番째 줄: | 42番째 줄: | ||
=== 市 === | === 市 === | ||
{{多段|4| | {{多段|4| | ||
* [[昌原市]] | * [[昌原市]]{{*|道廳 所在地}} | ||
* [[金海市]] | * [[金海市]] | ||
* [[梁山市]] | * [[梁山市]] | ||
* [[晋州市]] | * [[晋州市]]{{*|西部慶南 廳舍 所在地}} | ||
* [[巨濟市]] | * [[巨濟市]] | ||
* [[統營市]] | * [[統營市]] | ||
73番째 줄: | 74番째 줄: | ||
* [[京釜線]] | * [[京釜線]] | ||
* [[慶全線]] | * [[慶全線]] | ||
==== 都市鐵道 ==== | |||
* [[釜山都市鐵道 2號線]] ([[梁山市]]) | |||
* [[釜山金海輕電鐵]] ([[金海市]]) | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
[[分類:慶尙南道]] | [[分類:慶尙南道]] |
2023年12月18日(月)23時42分 基準 最新版
| |
8 | |
3,329,623 | |
315.89 | |
10,540.6km² | |
느티나무 | |
마스코트 | 경남이와 경이 |
홈페이지 |
歷史 [編輯]
1997
地理 [編輯]
行政區域 [編輯]
市 [編輯]
郡 [編輯]
文化 [編輯]
觀光 [編輯]
交通 [編輯]
鐵道 交通 [編輯]
都市 鐵道 [編輯]
釜山 都市 鐵道 2號線 (梁山市 )釜山 金海 輕電鐵 (金海市 )