編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| ( | |||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[分類: | [[分類: 北유럽 의 國家]] | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 芬蘭共和國 | | 國名 = 芬蘭共和國 | ||
| 6番째 줄: | 6番째 줄: | ||
| 國章 = Coat of arms of Finland.svg | | 國章 = Coat of arms of Finland.svg | ||
| 國歌 = Maamme{{*|瑞典語:Vårt land}} | | 國歌 = Maamme{{*|瑞典語:Vårt land}} | ||
| 地圖 = Finland (orthographic projection).svg | |||
| 首都 = [[헬싱키]] | | 首都 = [[헬싱키]] | ||
| 體制 = [[議會內閣制]] | | 體制 = [[議會內閣制]] | ||
| 19番째 줄: | 20番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = +358 | | 國際電話番號 = +358 | ||
}} | }} | ||
==槪述== | ==槪述== | ||
[[芬蘭]]는 [[유럽]] 北部에 位置해 있다. [[瑞典]] [[諾威]] [[러시아]]와 國境을 接하고 南쪽은 芬蘭만 西쪽은 抛티니아만에 接해 있다. 海岸線의 길이는 1100km이다. 地形은 北쪽이 높고 南쪽이 낮다. "內陸 樹林 面積은 全國 面積의 10%를 차지하며 全國 땅의 1/3이 [[北極圈]] 안에 있다. [[溫帶海洋性氣候]]에 屬한다. 平均氣溫은 겨울에는 -14℃~3℃, 여름에는 13℃~17℃이며 年平均 降雨量은 600mm이다. | [[芬蘭]]는 [[유럽]] 北部에 位置해 있다. [[瑞典]] [[諾威]] [[러시아]]와 國境을 接하고 南쪽은 芬蘭만 西쪽은 抛티니아만에 接해 있다. 海岸線의 길이는 1100km이다. 地形은 北쪽이 높고 南쪽이 낮다. "內陸 樹林 面積은 全國 面積의 10%를 차지하며 全國 땅의 1/3이 [[北極圈]] 안에 있다. [[溫帶海洋性氣候]]에 屬한다. 平均氣溫은 겨울에는 -14℃~3℃, 여름에는 13℃~17℃이며 年平均 降雨量은 600mm이다. | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
約 9000年 前 氷河期 末期에 핀란드人의 祖上들은 南쪽과 南東쪽으로 移住했다. | 約 9000年 前 氷河期 末期에 핀란드人의 祖上들은 南쪽과 南東쪽으로 移住했다. | ||
| 30番째 줄: | 33番째 줄: | ||
1917年 12月 6日에 獨立하여 1919年에 共和國이 樹立되었다. | 1917年 12月 6日에 獨立하여 1919年에 共和國이 樹立되었다. | ||
1939年부터 1940年까지 | 1939年부터 1940年까지 第1次 芬蘭-蘇聯 戰爭 以後 핀란드는 蘇聯과 蘇聯에 領土를 讓渡하는 芬蘭-蘇聯 條約을 締結할 수밖에 없었다. | ||
{{ | {{ 本文|第一次 蘇聯- 핀란드 戰爭}} | ||
1941年부터 1944年까지 나치 獨逸이 蘇聯을 攻擊하면서 핀란드는 蘇聯과의 戰爭에 參戰했다. | 1941年부터 1944年까지 나치 獨逸이 蘇聯을 攻擊하면서 핀란드는 蘇聯과의 戰爭에 參戰했다. | ||
{{ | {{ 本文|第二次 蘇聯- 핀란드 戰爭}} | ||
1947年 2月 | 1947年 2月 芬蘭 는 敗戰國으로 蘇聯 等과 파리 條約을 맺었다. | ||
1948年 4月 蘇聯과 友好協力相助條約을 締結하였다. | 1948年 4月 蘇聯과 友好協力相助條約을 締結하였다. | ||
| 42番째 줄: | 45番째 줄: | ||
1955年에 유엔에 加入했다. | 1955年에 유엔에 加入했다. | ||
1995年에 [[歐羅巴 | 1995年에 [[歐羅巴聯合]]에 加入했다. 1999年 [[歐洲 經濟貨物聯盟]] 에 加入하여 [[ 北유럽]] 의 唯一한 유로존 會員國으로 2002年 1月에 [[유로]]로 正式 流通되었다. | ||
2023年 4月 [[北大西洋條約機構]]에 正式으로 加入했다. | 2023年 4月 [[北大西洋條約機構]]에 正式으로 加入했다. | ||
== 關聯文書 == | |||
{{北大西洋條約機構 成員國}} | |||
2025年 5月 27日 (火) 04:44 基準 最新版
| Suomen tasavalta Republiken Finland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Maamme[1] | |||||
| 헬싱키 | |||||
| Sauli Niinisto( | |||||
| 338,000km² | |||||
| UTC+2 | |||||
| 5,603,000 | |||||
| 16.4 | |||||
| 유로 | |||||
| 1917 | |||||
| +358 | |||||
槪述 [編輯]
歷史 [編輯]
12
1809
1917
1939
1941
1947
1948
1955
1995
2023
關聯 文書 [編輯]
(1952 | |
|---|---|
(1994 | |
(2004 | |
(2017 | |