編輯 要約 없음 |
|||
| ( | |||
| 40番째 줄: | 40番째 줄: | ||
[[國名의 漢字表記|漢字音借]]로는 ‘烏克蘭’이라 表記한다. | [[國名의 漢字表記|漢字音借]]로는 ‘烏克蘭’이라 表記한다. | ||
[[分類: | {{元來 蘇聯의 加盟 共和國}} | ||
[[分類: 烏克蘭]][[分類:東유럽의 國家]] | |||
[[lzh:烏克蘭]] | [[lzh:烏克蘭]] | ||
2025年 4月 28日 (月) 01:33 基準 最新版
| Україна | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 키예프 | |||||
| 볼로디미르 젤렌스키 | |||||
| 603,700km² | |||||
| 7% | |||||
| UTC +2 | |||||
| 2 | |||||
| 43,734,000[1] | |||||
| 75.5 | |||||
| 우크라이나 | |||||
| 키릴 | |||||
| 77.8% 우크라이나 17.3% 4.9% | |||||
| 없음 | |||||
| 흐리우냐 | |||||
| $2040 | |||||
| 1 |
$4,958 (2022 | ||||
| $6220 | |||||
| 1 |
$15,124 (2022 | ||||
| 1918 1991 | |||||
| 380 | |||||
우크라이나는
2021
名稱 [編輯]
- ↑ 크림을
包含