(→ |
(→ |
||
(같은 | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[File:KTX-Eum at Wonju Station.jpg|thumb|[[原州驛]]에 到着하는 KTX-이음]] | [[File:KTX-Eum at Wonju Station.jpg|thumb|right|[[原州驛]]에 到着하는 KTX-이음]] | ||
KTX-이음(KTX-EUM)은 [[韓國鐵道公社]]에서 運營하는 [[KTX]]의 車輛 이다. | |||
KTX-이음(KTX-EUM)은 [[韓國鐵道公社]]에서 運營하는 [[KTX]]의 | |||
== 特徵 == | == 特徵 == | ||
=== EMU-260 === | |||
[[京釜高速線]]과 같이 高速專用 新線이 아닌 旣存線을 最高時速 250km 級으로 改良해서 새로 開發한 250km/h級의 [[韓國鐵道公社 150000號帶 電動車|150000號帶 電動車]]를 運行한다. | [[京釜高速線]]과 같이 高速專用 新線이 아닌 旣存線을 最高時速 250km 級으로 改良해서 새로 開發한 250km/h級의 [[韓國鐵道公社 150000號帶 電動車|150000號帶 電動車]]를 運行한다. | ||
15番째 줄: | 14番째 줄: | ||
== 路線 == | == 路線 == | ||
* [[中央線]] | * [[中央線]] | ||
* [[江陵線]] | |||
== 車輛 == | == 車輛 == | ||
* [[ 韓國鐵道公社 150000號帶 電動車]] (EMU-260) | |||
EMU-260이 最初로公開되고 [[中央線]]과 [[京江線]]에서 運行을始作할무렵, KTX-‘이음’이라는 이름을 200km/h級 [[準高速列車]]에만붙이는 브랜드名이라는 推測과, EMU-320에도 똑같은 塗裝이 適用되고 ‘KTX-이음’ 로고가 使用된것으로 보아 等級名이 아닌 車輛의 모델名 或은 [[愛稱]]쯤되는 位置에서 사용될 것 같다는 推測 等 이 이름에 關한 推測이 많이 오갔으나, 그 後에 나온 列車가 [[ITX-마음]]이라는 이름을 받은것과 EMU-320은 塗色 變更과 함께 [[KTX-靑龍]]으로 命名된것을 보아 EMU-260 車輛만의 이름인것이 確實해졌다. | |||
[[分類:韓國高速鐵道]] | [[分類:韓國高速鐵道]] | ||
[[分類:鐵道車輛]] |
2024年4月24日(水)15時44分 基準 最新版
KTX-이음(KTX-EUM)은
特徵 [編輯]
EMU-260[編輯]
250km/h
名稱 [編輯]
브랜드 이름은
路線 [編輯]
車輛 [編輯]
韓國 鐵道 公社 150000號帶 電動車 (EMU-260)
EMU-260이