| 스코틀랜드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kingdom of Scotland Rìoghachd na h-Alba | |||||
|
| |||||
| 蘇格蘭의 꽃( | |||||
| 薊花 | |||||
| In My Defens God Me Defend 하느님, 내 편에서 나를 보호하소서 | |||||
| 에든버러 | |||||
| 元首 | 찰스三世( | ||||
| 77,169km² | |||||
| 國際標準時 (UTC +0) | |||||
| 32行政區 | |||||
| 5,420,000 | |||||
| 68.84 | |||||
| 英語, 蘇格蘭語( | |||||
| 英文字 | |||||
| 白人 | |||||
| 聖公會, 스코틀랜드長老會, 天主敎 | |||||
| 英磅 | |||||
| 44 | |||||
잉글랜드, 웨일스, 北아일랜드와 함께 聯合王國을 이루는 네
| 스코틀랜드 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kingdom of Scotland Rìoghachd na h-Alba | |||||
|
| |||||
| 蘇格蘭의 꽃( | |||||
| 薊花 | |||||
| In My Defens God Me Defend 하느님, 내 편에서 나를 보호하소서 | |||||
| 에든버러 | |||||
| 元首 | 찰스三世( | ||||
| 77,169km² | |||||
| 國際標準時 (UTC +0) | |||||
| 32行政區 | |||||
| 5,420,000 | |||||
| 68.84 | |||||
| 英語, 蘇格蘭語( | |||||
| 英文字 | |||||
| 白人 | |||||
| 聖公會, 스코틀랜드長老會, 天主敎 | |||||
| 英磅 | |||||
| 44 | |||||
잉글랜드, 웨일스, 北아일랜드와 함께 聯合王國을 이루는 네