國名의 漢字表記 編輯하기

警告(경고): 로그인하지 않았습니다. 編輯(편집)을 하면 IP住所(주소)公開(공개)되게 됩니다. 로그인하거나 計定(계정)生成(생성)하면 編輯者(편집자)使用者(사용자)()으로 記錄(기록)되고, 다른 長點(장점)도 있습니다.

編輯(편집)을 되돌릴 수 있습니다. 이 編輯(편집)을 되돌리려면 아래의 變更(변경)內容(내용)確認(확인)() 貯藏(저장)해주세요.

最新(최신)() 當身(당신)編輯(편집)
86番째 줄: 86番째 줄:
|[[브루나이]]||文萊
|[[브루나이]]||文萊
|-
|-
|[[ 越南| 베트남]]||越南
|[[베트남]]||越南
|-
|-
|[[馬來西亞| 말레이시아]]||馬 西亞
|[[말레이시아]]||馬 西亞
|-
|-
|[[ 緬甸| 미얀마]]||緬甸
|[[미얀마]]||緬甸
|-
|-
|[[몰디브]]||馬爾代夫
|[[몰디브]]||馬爾代夫
|-
|-
|[[ 蒙古| 몽골]]||蒙古、莫臥兒
|[[몽골]]||蒙古、莫臥兒
|-
|-
|[[요르단]]||約旦
|[[요르단]]||約旦
|-
|-
|[[ 羅宇| 라오스]]||羅宇、老撾
|[[라오스]]||羅宇、老撾
|-
|-
|[[레바논]]||黎巴嫩
|[[레바논]]||黎巴嫩
140番째 줄: 140番째 줄:
|[[코모로]]||科摩羅
|[[코모로]]||科摩羅
|-
|-
|[[콩고공화국]]||剛果共和國, 公額共和國
|[[콩고공화국]]|| 콩고共和國,  剛果共和國, 公額共和國
|-
|-
|[[콩고민주공화국]]||剛果民主共和國, 公額民主共和國
|[[콩고민주공화국]]|| 콩고民主共和國,  剛果民主共和國, 公額民主共和國
|-
|-
|[[상토메 프린시페]]||聖登米不林刺部
|[[상토메 프린시페]]||聖登米不林刺部
220番째 줄: 220番째 줄:
! 한글表記 !! 漢字表記
! 한글表記 !! 漢字表記
|-
|-
|[[ 氷島| 아이슬란드]]||氷島, 氷州, 愛斯蘭
|[[아이슬란드]]||氷島, 氷州, 愛斯蘭
|-
|-
|[[ 愛蘭| 아일랜드]]||愛蘭, 愛倫, 愛蘭土, 愛爾蘭
|[[아일랜드]]||愛蘭, 愛倫, 愛蘭土, 愛爾蘭
|-
|-
|[[알바니아]]||阿爾巴尼亜
|[[알바니아]]||阿爾巴尼亜
234番째 줄: 234番째 줄:
|[[우크라이나]]||烏克蘭
|[[우크라이나]]||烏克蘭
|-
|-
|[[ 墺地利| 오스트리아]]||墺太利, 墺地利
|[[오스트리아]]||墺太利, 墺地利
|-
|-
|[[ 和蘭| 네덜란드]]||和蘭, 阿蘭陀, 和蘭陀
|[[네덜란드]]||和蘭, 阿蘭陀, 和蘭陀
|-
|-
|[[ 希臘| 그리스]]||希臘
|[[그리스]]||希臘
|-
|-
|[[크로아티아]]||吳呂茶
|[[크로아티아]]||吳呂茶
244番째 줄: 244番째 줄:
|[[산마리노]]||聖馬力諾、聖馬利諾
|[[산마리노]]||聖馬力諾、聖馬利諾
|-
|-
|[[ 瑞西| 스위스]]||瑞西, 瑞士
|[[스위스]]||瑞西, 瑞士
|-
|-
|[[스웨덴]]||瑞典
|[[스웨덴]]||瑞典
254番째 줄: 254番째 줄:
|[[斯洛文尼亞|슬로베니아]]||斯洛文尼亞
|[[斯洛文尼亞|슬로베니아]]||斯洛文尼亞
|-
|-
|[[ 塞耳維| 세르비아]]||塞爾 維, 塞耳維, 塞爾維亞
|[[세르비아 몬테네그로]]||塞爾 維黒山
|-
|-
|[[체코]]||捷克
|[[체코]]||捷克
|-
|-
|[[ 丁抹| 덴마크]]||丁抹, 璉馬
|[[덴마크]]||丁抹, 璉馬
|-
|-
|[[獨逸|도이칠란트]]||獨逸, 獨乙, 獨國
|[[獨逸|도이칠란트]]||獨逸, 獨乙, 獨國
274番째 줄: 274番째 줄:
|[[불가리아]]||勃牙利
|[[불가리아]]||勃牙利
|-
|-
|[[ 別拉露西亞| 벨로루시]]||白露西亞, 白露, 西 露西亞, 別拉 露西亞
|[[벨로루시]]||白露西亞, 白露, 西露西亞
|-
|-
|[[ 白耳義| 벨기에]]||白耳義
|[[벨기에]]||白耳義
|-
|-
|[[ 波蘭| 폴란드]]||波蘭
|[[폴란드]]||波蘭
|-
|-
|[[보스니아 헤르체고비나]]||波斯尼亞黒塞哥維那, 波黑
|[[보스니아 헤르체고비나]]||波斯尼亞黒塞哥維那
|-
|-
|[[ 葡萄牙| 포르투갈]]||葡萄牙
|[[포르투갈]]||葡萄牙
|-
|-
|[[마케도니아]]||馬其頓
|[[마케도니아]]||馬其頓
|-
|-
|[[몰타]]||馬耳他, 馬爾太
|[[몰타]]|| 丸田, 馬耳他, 馬爾太
|-
|-
|[[모나코]]||摩納哥
|[[모나코]]||摩納哥
292番째 줄: 292番째 줄:
|[[몰도바]]||摩爾多瓦
|[[몰도바]]||摩爾多瓦
|-
|-
|[[ 拉脫維亞| 라트비아]]||拉脫維亞
|[[라트비아]]||拉脫維亞
|-
|-
|[[ 立陶宛| 리투아니아]]||立陶宛
|[[리투아니아]]||立陶宛
|-
|-
|[[ 列支敦士登| 리히텐슈타인]]||列支敦士登
|[[리히텐슈타인]]||列支敦士登
|-
|-
|[[ 盧森堡| 룩셈부르크]]||盧森堡
|[[룩셈부르크]]||盧森堡
|-
|-
|[[루마니아]]||羅馬尼亞, 羅馬尼
|[[루마니아]]||羅馬尼亞, 羅馬尼
|-
|-
|[[ 露西亞| 러시아]]||露西亞, 露矢亞, 露國, 魯西亞, 俄羅斯, 俄國, 羅禪
|[[러시아]]||露西亞, 露矢亞, 露國, 魯西亞, 俄羅斯, 俄國, 羅禪
|}
|}


314番째 줄: 314番째 줄:
|[[앤티가 바부다]]||安提瓜巴布達
|[[앤티가 바부다]]||安提瓜巴布達
|-
|-
|[[엘살바도르]]||救世主 , 薩爾瓦多
|[[엘살바도르]]||救世主 , 薩爾瓦多
|-
|-
|[[加奈陀|캐나다]]||加那陀, 加奈陀, 加那太, 加聯邦
|[[加奈陀|캐나다]]||加那陀, 加奈陀, 加那太, 加聯邦
352番째 줄: 352番째 줄:
|[[온두라스]]||洪都拉斯
|[[온두라스]]||洪都拉斯
|-
|-
|[[ 墨西哥| 멕시코]]||墨西哥
|[[멕시코]]||墨西哥
|}
|}


390番째 줄: 390番째 줄:
! 한글表記 !! 漢字表記
! 한글表記 !! 漢字表記
|-
|-
|[[ 濠洲| 오스트레일리아]]||濠太剌利, 濠州, 濠斯剌利, 濠太剌利亞, 豪斯多剌利
|[[오스트레일리아]]||濠太剌利, 濠州, 濠斯剌利, 濠太剌利亞, 豪斯多剌利
|-
|-
|[[키리바시]]||基里巴斯
|[[키리바시]]||基里巴斯
|-
|-
|[[솔로몬제도]]||所羅門諸島
|[[솔로몬제도]]|| 솔로몬諸島,  所羅門諸島
|-
|-
|[[투발루]]||津張, 圖瓦盧
|[[투발루]]||津張, 圖瓦盧
404番째 줄: 404番째 줄:
|[[사모아]]||薩摩亞
|[[사모아]]||薩摩亞
|-
|-
|[[ 新西蘭| 뉴질랜드]]||新西蘭、新西蘭土
|[[뉴질랜드]]||新西蘭、新西蘭土
|-
|-
|[[바누아투]]||瓦努阿圖
|[[바누아투]]||瓦努阿圖
414番째 줄: 414番째 줄:
|[[피지]]||斐濟
|[[피지]]||斐濟
|-
|-
|[[마셜제도]]||馬歇爾諸島
|[[마셜제도]]|| 마셜諸島, 馬歇爾諸島
|-
|-
|[[미크로네시아聯邦]]||密克羅尼西亞聯邦
|[[미크로네시아聯邦]]||密克羅尼西亞聯邦
451番째 줄: 451番째 줄:
[[分類:國名]]
[[分類:國名]]
[[分類:目錄文書]]
[[分類:目錄文書]]
[[lzh:國名]]
國漢大百科(국한대백과)에서의 모든 寄與(기여)는 크리에이티브 커먼즈 著作者(저작자)表示(표시)-同一(동일)條件(조건)變更(변경)許諾(허락) 라이선스로 配布(배포)된다는 ()留意(유의)해 주세요 (仔細(자세)內容(내용)()해서는 國漢大百科(국한대백과):著作權(저작권) 文書(문서)를 읽어주세요). 萬若(만약) 여기에 同意(동의)하지 않는다면 文書(문서)貯藏(저장)하지 말아 주세요.
또한, 直接(직접) 作成(작성)했거나 퍼블릭 도메인과 같은 自由(자유) 文書(문서)에서 가져왔다는 것을 保證(보증)해야 합니다. 著作權(저작권)이 있는 內容(내용)許可(허가) 없이 貯藏(저장)하지 마세요!

자동 편집 스팸으로부터 위키를 보호하기 위해, 다음 CAPTCHA를 풀어주세요:

取消(취소) 編輯 도움말 (새 ()에서 열림)

文書(문서)에서 使用(사용)한 틀: