Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
331,699km² | |||||
6.38% | |||||
UTC +7 | |||||
58 | |||||
96,208,984 | |||||
295.0 | |||||
85.32% 14.68% | |||||
없음 | |||||
$3406 | |||||
1 |
$3,498 (2020 | ||||
$1 | |||||
1 |
$10,755 (2020 | ||||
1945 | |||||
84 |
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
331,699km² | |||||
6.38% | |||||
UTC +7 | |||||
58 | |||||
96,208,984 | |||||
295.0 | |||||
85.32% 14.68% | |||||
없음 | |||||
$3406 | |||||
1 |
$3,498 (2020 | ||||
$1 | |||||
1 |
$10,755 (2020 | ||||
1945 | |||||
84 |