| |||||
나의 | |||||
쿠알라룸푸르 ( | |||||
술탄 | 이브라힘 이스칸다르 | ||||
330,803km² | |||||
MYT (UTC +8) | |||||
32,696,961 | |||||
99.01 | |||||
없음 | |||||
링깃 | |||||
$12,308 | |||||
1 |
$36,846 (2023 | ||||
$4,470 | |||||
1 |
$13,382 (2023 | ||||
1957 | |||||
60 |
| |||||
나의 | |||||
쿠알라룸푸르 ( | |||||
술탄 | 이브라힘 이스칸다르 | ||||
330,803km² | |||||
MYT (UTC +8) | |||||
32,696,961 | |||||
99.01 | |||||
없음 | |||||
링깃 | |||||
$12,308 | |||||
1 |
$36,846 (2023 | ||||
$4,470 | |||||
1 |
$13,382 (2023 | ||||
1957 | |||||
60 |