미리보기 크기: 800 × 450 픽셀 다른 解像度 : 1,280 × 720 픽셀
原本 파일 (1,280 × 720 픽셀, 파일 크기: 268 KB, MIME
파일의 설명
파일 歷史
날짜/
날짜/時間 | 섬네일 | 크기 | 使用者 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|
現在 | 2020年10月18日(日)01時50分 | 1,280 × 720 (268 KB) | 森林園의 표기가 山林園으로 되어 있던 것을 訂正 | ||
2020年10月12日(月)03時00分 | 1,280 × 720 (268 KB) | 東海南部線 夏冬坑支線 開通 | |||
2020年10月7日(水)02時43分 | 1,280 × 720 (246 KB) | 디자인 오류 수정 | |||
2020年10月7日(水)02時40分 | 1,280 × 720 (246 KB) | 地獄鐵 추가 및 신규 노선 반영; 디자인 개선; 재활용품수거장화물선 제외 | |||
2020年9月5日(土)20時33分 | 1,280 × 720 (176 KB) | 驛番號 追加; 表記順序 變更; 南東海驛 未開通 表示 | |||
2020年9月2日(水)17時57分 | 1,280 × 720 (171 KB) | 역명 붙여쓰기 改正 | |||
2020年9月2日(水)16時41分 | 1,280 × 720 (172 KB) |
이 파일을 덮어쓸 수 없습니다.
이 파일을 使用하는 文書
다음