| Република Србија | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 베오그라드 | |||||
| 알렉산다르 부치치 | |||||
| 88,361[1]km² | |||||
| UTC +1 | |||||
| 1 | |||||
| 8,944,939[2] | |||||
| 101 | |||||
| 키릴 | |||||
| 83.3% 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
| 없음 | |||||
| 디나르 | |||||
| $604 | |||||
| 1 |
$8,748 (2021 | ||||
| $1,419 | |||||
| 1 |
$20,545 (2021 | ||||
| 2006 | |||||
| 381 | |||||
槪要
國家 象徵
國名
“세르비아”라는 말은
| Република Србија | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 베오그라드 | |||||
| 알렉산다르 부치치 | |||||
| 88,361[1]km² | |||||
| UTC +1 | |||||
| 1 | |||||
| 8,944,939[2] | |||||
| 101 | |||||
| 키릴 | |||||
| 83.3% 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
| 없음 | |||||
| 디나르 | |||||
| $604 | |||||
| 1 |
$8,748 (2021 | ||||
| $1,419 | |||||
| 1 |
$20,545 (2021 | ||||
| 2006 | |||||
| 381 | |||||
“세르비아”라는 말은