장르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시라비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB크리에이티브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카즈키( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코게타오코게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스퀘어 에닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영간간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | 영간간코믹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[project No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
『
評價
- 『이라이트노벨이대단해』에서, 2017
年 ・2018年 [[版]文庫部門 2連覇 를達成 하였고, 2019年・2020年에는同 部門의2位의座 를取得 . - 2016年5月
累計 15萬 部, 2017年7月累計50萬部, 2017年12月累計100萬部, 2020年8月19日累計200萬部突破 . - 오리콘2018年
上半期 라이트노벨部門3位
登場人物
淸 龍 一門
JS硏
샤르롯 이조아르
聲優:
棋士
此後追加
女流 棋士
此後追加
奬勵 會員
此後追加
旣刊 物 一覽
小說
1 | 龍王이하는일! | 2015年9月12日 |
---|---|---|
2 | 龍王이하는일!2 | 2016年1月14日 |
龍王이하는일!2드라마CD附屬限定特裝版 | ||
3 | 龍王이하는일!3 | 2016年5月14日 |
4 | 龍王이하는일!4 | 2016年9月14日 |
龍王이하는일!4드라마CD附屬限定特裝版 | ||
5 | 龍王이하는일!5 | 2017年2月14日 |
龍王이하는일!5小冊子附屬限定版 | ||
6 | 龍王이하는일!6 | 2017年7月14日 |
龍王이하는일!6드라마CD附屬限定特裝版 | ||
7 | 龍王이하는일!7 | 2018年1月15日 |
龍王이하는일!7드라마CD附屬限定特裝版 | ||
8 | 龍王이하는일!8 | 2018年3月15日 |
9 | 龍王이하는일!9 | 2018年8月10日 |
龍王이하는일!9드라마CD附屬限定特裝版 | ||
10 | 龍王이하는일!10 | 2019年2月15日 |
龍王이하는일!10小冊子附屬限定版 | ||
11 | 龍王이하는일!11 | 2019年8月9日 |
龍王이하는일!11드라마CD附屬限定特裝版 | ||
12 | 龍王이하는일!12 | 2020年2月14日 |
龍王이하는일!12小冊子附屬限定版 | ||
13 | 龍王이하는일!13 | 2020年8月6日 |
漫畵
1 | 龍王이하는일!(1) | 2016年1月13日 |
---|---|---|
2 | 龍王이하는일!(2) | 2016年5月12日 |
3 | 龍王이하는일!(3) | 2016年9月13日 |
4 | 龍王이하는일!(4) | 2017年2月13日 |
5 | 龍王이하는일!(5) | 2016年7月13日 |
6 | 龍王이하는일!(6) | 2017年12月25日 |
7 | 龍王이하는일!(7) | 2018年3月13日 |
8 | 龍王이하는일!(8) | 2018年8月8日 |
9 | 龍王이하는일!(9) | 2019年2月13日 |
10 | 龍王이하는일!(10) | 2016年8月9日 |