잔글 (1920年代 資料의 言語는 現代語와는 거리가 멈) |
잔글編輯 要約 없음 |
||
22番째 줄: | 22番째 줄: | ||
| 公用語 = [[세르비아語]] | | 公用語 = [[세르비아語]] | ||
| 公用文字 = [[키릴文字]] | | 公用文字 = [[키릴文字]] | ||
| 族群 = 83.3% [[세르 | | 族群 = 83.3% [[세르 브 人]]<br>3.5% [[마자르人]]<br>2.1% [[롬人]]<br>2% [[보슈냐크人]]<br>0.8% [[크로아트人]]<br>0.7% [[슬로바크人]]<br>4.3% 其他<br>3.3% 未詳 | ||
| 國敎 = 없음 | | 國敎 = 없음 | ||
| 貨幣 = [[디나르 (세르비아)|디나르]] | | 貨幣 = [[디나르 (세르비아)|디나르]] |
2022年1月11日(火)11時18分 版
세르비아 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Република Србија | |||||
| |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
세르비아 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 세르브 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
槪要
세르비아(
國家 象徵
國名
세르비아
“세르비아”라는 말은