(→ |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
서울 | |||
== 槪要 == | |||
서울 地下鐵 7號線 [[京畿道]] [[議政府市]] 의 [[長岩驛]] 에서 君子, 高速터미널, 大林, 온수, [[富川市廳]] 을 가로 질러 [[仁川廣域市]] [[富平區]]의 [[富平區廳驛]]까 지 를 잇는 路線이 다. | |||
== 路線情報 == | == 路線情報 == | ||
25番째 줄: | 27番째 줄: | ||
* 부평구청 - 인천1호선 | * 부평구청 - 인천1호선 | ||
==使用車輛== | == 使用車輛 == | ||
{{本文|서울交通公社 7000號帶 電動車}} | {{本文|서울交通公社 7000號帶 電動車}} | ||
36番째 줄: | 38番째 줄: | ||
== 開通歷史 == | == 開通歷史 == | ||
1996年10月11日 장암역-건대입구역 | * 1996年10月11日 장암역-건대입구역 | ||
* 2000年2月29日 온수역-신퐁역 | |||
2000年2月29日 온수역-신퐁역 | * 2000年8月1日 신퐁역-건대입구역 | ||
* 2012年12月27日 오수역-부평구청역 | |||
2000年8月1日 신퐁역-건대입구역 | * 2020年5月22日 부평구청역-석남역 | ||
2012年12月27日 오수역-부평구청역 | |||
2020年5月22日 부평구청역-석남역 |
2021年2月6日(土)19時53分 版
槪要
서울
路線 情報
서울의
그 때문에 7
技術的 仕樣
換乘驛
- 도봉산역 - 1호선
- 노월역 - 지하철4호선
- 상봉역 - 경의중앙선,경춘선
- 군차역 - 지하철5호선
- 건대입구역 - 지하철2호선
- 강남구청역 - 수인분당선
- 고속터미널역 - 지하철3호선,9호선
- 이수역 - 지하철4호선(총신대입구역)
- 대림역 - 지하철2호선
- 가산디지털단지역 - 1호선
- 온수역 - 1호선
- 부평구청 - 인천1호선
使用 車輛
- 1차분 (01-17평성)
- 1계용차량에
道峰山 車 両 事業所 에所 属 입니다.
- 1계용차량에
- 2차분 (18-63평성)
- 2계용차랑에
道峰山 車 両 事業所 에所 属 은18-34평성,天 旺 車 両 事業所 에所 属 은35-63평성입니다.
- 2계용차랑에
- 3차분 (64-70평선)
- 3계용차랑에
天 旺 車 両 事業所 에所 属 입니다.
- 3계용차랑에
開通 歷史
- 1996
年 10月 11日 장암역-건대입구역 - 2000
年 2月 29日 온수역-신퐁역 - 2000
年 8月 1日 신퐁역-건대입구역 - 2012
年 12月 27日 오수역-부평구청역 - 2020
年 5月 22日 부평구청역-석남역