(→ |
잔글 (空白..?) |
||
36番째 줄: | 36番째 줄: | ||
== 社會 == | == 社會 == | ||
== | ==文化 == | ||
== 政治 == | == 政治 == |
2021年1月28日(木)01時44分 版
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |
(→ |
잔글 (空白..?) |
||
36番째 줄: | 36番째 줄: | ||
== 社會 == | == 社會 == | ||
== | ==文化 == | ||
== 政治 == | == 政治 == |
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |