잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (→JS |
||
109番째 줄: | 109番째 줄: | ||
===JS[[硏]]=== | ===JS[[硏]]=== | ||
[[ 雛鶴아이]]<br>聲優:[[ 日高里菜]]<br>[[上記]][[參照]] | |||
[[上記]][[參照]] | |||
[[水越澪]]<br>聲優:[[久保 | [[水越澪]]<br>聲優:[[久保유리카]] | ||
[[貞任綾乃]]<br>聲優:[[橋本 | [[貞任綾乃]]<br>聲優:[[橋本치나미]] | ||
[[샤를롯 이조아르]]<br>聲優:[[小倉唯]] | [[샤를롯 이조아르]]<br>聲優:[[小倉唯]] |
2020年12月14日(月)07時30分 版
장르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시라비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB크리에이티브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카즈키( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코게타오코게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스퀘어 에닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영간간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | 영간간코믹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
『
評價
- 『이 라이트노벨이 대단해』에서 2017
年 ・2018年 版 文庫 部門 2連覇 를達成 하였고, 2019年 ・2020年 에는同 部門 의 2位 의座 를取得 . - 2016
年 5月 累計 15萬 部 , 2017年 7月 累計 50萬 部 , 2017年 12月 累計 100萬 部 , 2020年 8月 19日 累計 200萬 部 突破 . - 오리콘 2018
年 上半期 라이트노벨部門 3位
登場人物
淸 龍 一門
JS硏
棋士
女流 棋士
奬勵 會員
旣刊 物 一覽
小說
1 | 2015 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2016 | |
5 | 2017 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2018 | |
10 | 2019 | |
11 | 2019 | |
12 | 2020 | |
13 | 2020 |
漫畵
1 | 2016 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2019 | |
10 | 2016 |