編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
| 41番째 줄: | 41番째 줄: | ||
|} | |} | ||
==[[槪要]]== | ==[[槪要]]== | ||
[[2020年美合衆國大統領選擧]](英:2020 United States presidential election)는2020年11月3日에[[實施]]된[[美合衆國]]의[[大統領]][[及]][[副統領]]을[[選出]]하는選擧이다. [[上下院]][[議員]][[選擧]][[亦是]][[同日]][[開催]] | [[2020年美合衆國大統領選擧]](英:2020 United States presidential election)는2020年11月3日에[[實施]]된[[美合衆國]]의[[大統領]][[及]][[副統領]]을[[選出]]하는選擧이 다. 民主黨의조 바이덴과카말라 해리스候補가共和黨의도날드 트럼프와마이크 펜스候補에게勝利하였 다. [[上下院]][[議員]][[選擧]][[亦是]][[同日]][[開催]] 되었 다. [[本]][[選擧]]의[[勝者]] 인, 前副統領조 바이덴과上院議員카말라 해리스 는2021年1月20日에大統領의[[職責]]에[[就任]]할[[豫定]]이 다. 現職大統領인도날드 트럼프는, 아직敗北宣言을하지않았 다. | ||
==[[主]][[爭點]]== | ==[[主]][[爭點]]== | ||
2020年美大統領選의[[主]]된[[爭點]]으로는, 美[[全域]]을[[强打]]한[[新型]]코로나바이러스의[[對應]], 바이러스로[[因]]한[[經濟]][[失速]]에따른經濟[[回復]][[姿勢]], [[人種差別]][[問題]], [[外交]][[方針]], [[大法院]][[裁判官]][[任命]], [[福祉]][[政策]]等이있다. | 2020年美大統領選의[[主]]된[[爭點]]으로는, 美[[全域]]을[[强打]]한[[新型]]코로나바이러스의[[對應]], 바이러스로[[因]]한[[經濟]][[失速]]에따른經濟[[回復]][[姿勢]], [[人種差別]][[問題]], [[外交]][[方針]], [[大法院]][[裁判官]][[任命]], [[福祉]][[政策]]等이있다. | ||
2020年 11月 8日 (日) 23:16 版
| 2020 2020 United States presidential election | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도널드 트럼프 | 조 바이덴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 뉴욕 |
펜실베니아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마이크 펜스 | 카말라 해리스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23+ME-02 | 23+DC+NE-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70,803,881 | 75,196,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.7% | 50.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
2020
主 爭點
2020
立候補者
主要 政黨
共和黨
| 2020 | |
| 도널드 트럼프 | 마이크 펜스 |
|---|---|
(2017- |
(2017- |
民主黨
| 2020 | |
| 조 바이덴 | 카말라 해리스 |
|---|---|
(2009-2017) |
(2017- |
第三黨
自由黨
| 2020 | |
| 조 조겐슨 | 스파이크 코엔 |
|---|---|
| 클렘슨 |
포드캐스트 |
綠色黨
| 2020 | |
| 하우위 호킨즈 | 앤젤라 워커 |
|---|---|
社會主義 解放 黨
| 2020 | |
| 글로리아 라 리바 | 수닐 프리만 |
|---|---|
同盟 黨
| 2020 | |
| 록키 데 라 후엔테 | 달씨 리차드손 |
|---|---|
| 파일:Rocky De La Fuente1 (2) (cropped).jpg | |
生日 黨 [1]
| 2020 | |
| 카니에 웨스트 | 미셸 티드볼 |
|---|---|
結果
| 도날드 트럼프 | 214 | 70,804,881 | 47.7% | |
| 조 바이덴 | 279 | 75,196,516 | 50.6% | |
| 조 조겐슨 | 0 | 1,735,431 | 1.2% | |
| 하우위 호킨즈 | 0 | 351,298 | 0.2% | |
- ↑
英語 로生日 파티의「파티」와政黨 兩方 의意味 를갖는「party」를利用 한言語遊戱