잔글 (→ |
잔글 (→ |
||
25番째 줄: | 25番째 줄: | ||
[[圓]]은 [[大韓民國]]의[[通貨]]이다. 1962[[年]] [[緊急通貨措置法]]에따라 [[旣存]]의[[圜]]을 [[代替]]할[[通貨]]로서 [[導入]]되었다. ISO4217에[[依]]해 [[配定]]된通貨코드는 KRW이며, [[韓國]][[內]]에서는 [[主]]로 [[文字]]인圓 [[或]]은 [[記號]]인₩을[[使用]]해 [[表記]]한다. 2016年[[基準]] [[通貨膨脹率]]은 1.3%. | [[圓]]은 [[大韓民國]]의[[通貨]]이다. 1962[[年]] [[緊急通貨措置法]]에따라 [[旣存]]의[[圜]]을 [[代替]]할[[通貨]]로서 [[導入]]되었다. ISO4217에[[依]]해 [[配定]]된通貨코드는 KRW이며, [[韓國]][[內]]에서는 [[主]]로 [[文字]]인圓 [[或]]은 [[記號]]인₩을[[使用]]해 [[表記]]한다. 2016年[[基準]] [[通貨膨脹率]]은 1.3%. | ||
==[[發行]]== | == [[發行]] == | ||
[[發行處]]는[[大韓民國]]의[[中央銀行]]인[[韓國銀行]]이 | [[發行處]]는 [[大韓民國]]의[[中央銀行]]인 [[韓國銀行]]이 며, [[製造]]는 [[韓國造幣公社]]가 [[行]]하고있 다. | ||
==[[現行券]]== | ==[[現行券]]== | ||
===[[紙幣]]=== | ===[[紙幣]]=== |
2020年10月31日(土)03時38分 版
Won | |
ISO 4217 코드 | KRW |
₩ |
槪說
發行
現行 券
紙幣
136 × 68㎜ | ||||||
142 × 68㎜ | ||||||
148 × 68㎜ | ||||||
154 × 68㎜ |
鑄貨
18㎜ | 1.2g | 2006 | ||||||
21.6㎜ | 4.16g | 1983 | ||||||
24㎜ | 5.42g | 1983 | ||||||
26.5㎜ | 7.7g | 1982 |