(새 文書: {{토막글}} '''西班牙語'''({{llang|en|Spanish}}, {{llang|es|Español}})는 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{토막글}} | {{토막글}} | ||
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center;" | |||
|- | |||
! 使用 國家 멫 地域 | |||
| [[西班牙]]<br>[[墨西哥]]<br>[[哥倫比亞]]<br>[[厄瓜多爾]]<br>[[委內瑞拉]]<br>[[秘露]]<br>[[暮國]]<br>[[亞爾然丁]]<br>[[宇柳具]]<br>[[智利]]<br>[[巴拉圭]]<br>[[玖馬]]<br>[[土彌尼加共和國]]<br>[[巴奈馬]]<br>[[洪都拉斯]]<br>[[薩爾瓦多]]<br>[[尼加拉瓜]]<br>[[哥斯達利加]]<br>[[赤道幾內亞]]''<small>(國家)</small>''<br>[[美領波多黎各]]''<small>(地域)</small>'' | |||
|- | |||
! [[文字]] | |||
| [[羅甸文字]] | |||
|- | |||
! [[言語]] 코드 | |||
| ISO-639-1 - ar <br> ISO 639-2 - ara <br> ISO 639-3 - ara | |||
|} | |||
'''西班牙語'''({{llang|en|Spanish}}, {{llang|es|Español}})는 [[印歐語族]]·[[로망스語]]中하나. [[西班牙]]國內의 約2700萬名을 비롯해, [[中南美]]各國, [[아프리카]]各地, [[필리핀]]等에서 使用되고 있으며, 그中使用人口는 約1億5000萬, [[英語]]等과 함께 世界에서 가장 有力한 [[言語]]中하나가 되고 있다. 西班牙과 中南美의 19個國, 總 20個國에서는 公用語이며, 또한 [[國際聯合]]에서도 公用語中하나가 되고 있다. | '''西班牙語'''({{llang|en|Spanish}}, {{llang|es|Español}})는 [[印歐語族]]·[[로망스語]]中하나. [[西班牙]]國內의 約2700萬名을 비롯해, [[中南美]]各國, [[아프리카]]各地, [[필리핀]]等에서 使用되고 있으며, 그中使用人口는 約1億5000萬, [[英語]]等과 함께 世界에서 가장 有力한 [[言語]]中하나가 되고 있다. 西班牙과 中南美의 19個國, 總 20個國에서는 公用語이며, 또한 [[國際聯合]]에서도 公用語中하나가 되고 있다. | ||
西班牙語圈에서는 一般的으로 反英語感情이 强한 傾向이 있다. 덧붙여, 西班牙에서는 西班牙語外에, [[카탈루냐語]], [[加利西亞-葡萄牙語]], [[바스크語]]가 使用되고 있다. | 西班牙語圈에서는 一般的으로 反英語感情이 强한 傾向이 있다. 덧붙여, 西班牙에서는 西班牙語外에, [[카탈루냐語]], [[加利西亞-葡萄牙語]], [[바스크語]]가 使用되고 있다. | ||
[[分類:屈折語]] | [[分類:屈折語]] |
2024年9月11日(水)22時26分 版
ISO-639-1 - ar ISO 639-2 - ara ISO 639-3 - ara |