編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
30番째 줄: | 30番째 줄: | ||
== 組織 == | == 組織 == | ||
國家人民軍은 크게 4個의 軍種으로 나뉜다. | |||
{{獨逸國家人民軍의 下位 軍種 編制}} | {{獨逸國家人民軍의 下位 軍種 編制}} | ||
* 國防部 ''<small>(Ministerium fur Nationale Verteidigung)</small>'' | |||
** 陸軍 ''<small>(Landstreitkräfte)</small>'' | |||
** 空軍/防空軍 ''<small>(Luftstreitkräfte/Luftverteidigung)</small>'' | |||
** 人民海軍 ''<small>(Volksmarine)</small>'' | |||
** [[國境軍]] ''<small>(Grenztruppen)</small>'' | |||
** 軍事情報部 ''<small>(Militärische Aufklärung)</small>'' | |||
** 民防衛 ''<small>(Zivilverteidigung)</small>'' | |||
[[分類:獨逸民主共和國의 軍事]] | [[分類:獨逸民主共和國의 軍事]] |
2024年8月31日(土)06時33分 版
Nationale Volksarmee National People's Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랑크푸르트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織
獨逸國家人民軍의 | |||
---|---|---|---|
國防部 (Ministerium fur Nationale Verteidigung)陸軍 (Landstreitkräfte)空軍 /防空 軍 (Luftstreitkräfte/Luftverteidigung)人民 海軍 (Volksmarine)國境 軍 (Grenztruppen)軍事情報 部 (Militärische Aufklärung)民防衛 (Zivilverteidigung)