(새 文書: |
編輯 要約 없음 |
||
12番째 줄: | 12番째 줄: | ||
| 元首職位 = 元首 | | 元首職位 = 元首 | ||
| 元首 = [[비리암 카토니베레]](大統領)<br>[[시티베니 람부카]](總理) | | 元首 = [[비리암 카토니베레]](大統領)<br>[[시티베니 람부카]](總理) | ||
| 面積 = 18, | | 面積 = 18,376 | ||
| 時間帶 = UTC +12 | | 時間帶 = UTC +12 | ||
| 人口 = 934,435 | |||
| 人口 = | | 人口密度 = 49.1 | ||
| 人口密度 = | |||
| 公用語 = [[英語]], [[斐濟語]], [[印地語]] | | 公用語 = [[英語]], [[斐濟語]], [[印地語]] | ||
| 貨幣 = [[斐濟圓]] | | 貨幣 = [[斐濟圓]] |
2024年8月17日(土)00時20分 版
Republic of Fiji Matanitu Tugalala o Viti फ़िजी गणराज्य | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui 하느님을 | |||||
비리암 카토니베레( 시티베니 람부카( | |||||
18,376km² | |||||
UTC +12 | |||||
934,435 | |||||
49.1 | |||||
$4,840 | |||||
1 |
$5,320 | ||||
10 | |||||
679 |