編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
73番째 줄: | 73番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | ㌰ | ||
| | | ㌱ | ||
| | | ㌲ | ||
| | | ㌳ | ||
| | | ㌴ | ||
| | | ㌵ | ||
| | | ㌶ | ||
| | | ㌷ | ||
| | | ㌸ | ||
| | | ㌹ | ||
| | | ㌺ | ||
| | | ㌻ | ||
| | | ㌼ | ||
| | | ㌽ | ||
| | | ㌾ | ||
| | | ㌿ | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| ㍀ | |||
| ㍁ | |||
| ㍂ | |||
| ㍃ | |||
| ㍄ | |||
| ㍅ | |||
| ㍆ | |||
| ㍇ | |||
| ㍈ | |||
| ㍉ | |||
| ㍊ | |||
| ㍋ | |||
| ㍌ | |||
| ㍍ | |||
| ㍎ | |||
| ㍏ | |||
|- | |||
! 6 | |||
| ㍐ | |||
| ㍑ | |||
| ㍒ | |||
| ㍓ | |||
| ㍔ | |||
| ㍕ | |||
| ㍖ | |||
| ㍗ | |||
| ㍘ | |||
| ㍙ | |||
| ㍚ | |||
| ㍛ | |||
| ㍜ | |||
| ㍝ | |||
| ㍞ | |||
| ㍟ | |||
|- | |||
! 7 | |||
| ㍠ | |||
| ㍡ | |||
| ㍢ | |||
| ㍣ | |||
| ㍤ | |||
| ㍥ | |||
| ㍦ | |||
| ㍧ | |||
| ㍨ | |||
| ㍩ | |||
| ㍪ | |||
| ㍫ | |||
| ㍬ | |||
| ㍭ | |||
| ㍮ | |||
| ㍯ | |||
|- | |||
! 8 | |||
| ㍰ | |||
| ㍱ | |||
| ㍲ | |||
| ㍳ | |||
| ㍴ | |||
| ㍵ | |||
| ㍶ | |||
| ㍷ | |||
| ㍸ | |||
| ㍹ | |||
| ㍺ | |||
| ㍻ | |||
| ㍼ | |||
| ㍽ | |||
| ㍾ | |||
| ㍿ | |||
|- | |||
! 9 | |||
| | | | ||
| | | | ||
108番째 줄: | 180番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
126番째 줄: | 198番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 11 | ||
| | | | ||
| | | | ||
144番째 줄: | 216番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
162番째 줄: | 234番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
180番째 줄: | 252番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 14 | ||
| | | | ||
| | | | ||
198番째 줄: | 270番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
216番째 줄: | 288番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 16 | ||
| | | | ||
| | | |
2024年5月18日(土)15時48分 版
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |
2 | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
3 | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ |
4 | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
5 | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ |
6 | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ㍘ | ㍙ | ㍚ | ㍛ | ㍜ | ㍝ | ㍞ | ㍟ |
7 | ㍠ | ㍡ | ㍢ | ㍣ | ㍤ | ㍥ | ㍦ | ㍧ | ㍨ | ㍩ | ㍪ | ㍫ | ㍬ | ㍭ | ㍮ | ㍯ |
8 | ㍰ | ㍱ | ㍲ | ㍳ | ㍴ | ㍵ | ㍶ | ㍷ | ㍸ | ㍹ | ㍺ | ㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 |