編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 53番째 줄: | 53番째 줄: | ||
| ㌞ | | ㌞ | ||
| ㌟ | | ㌟ | ||
|- | |||
! 3 | |||
| ㌠ | |||
| ㌡ | |||
| ㌢ | |||
| ㌣ | |||
| ㌤ | |||
| ㌥ | |||
| ㌦ | |||
| ㌧ | |||
| ㌨ | |||
| ㌩ | |||
| ㌪ | |||
| ㌫ | |||
| ㌬ | |||
| ㌭ | |||
| ㌮ | |||
| ㌯ | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
2024年 5月 17日 (金) 15:55 版
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |
| 2 | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
| 3 | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ |
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |