(새 文書: <onlyinclude>{| class="wikitable" style="width: 100%;" | ! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 |- ! 1 | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |- ! 2 | |
編輯 要約 없음 |
||
37番째 줄: | 37番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | ㌐ ㌟ | ||
| | | ㌑ | ||
| | | ㌒ | ||
| | | ㌃ | ||
| | | ㌓ | ||
| | | ㌔ | ||
| | | ㌕ | ||
| | | ㌖ | ||
| | | ㌗ | ||
| | | ㌘ | ||
| ㌙ | |||
| | | ㌚ | ||
| | | ㌛ | ||
| ㌜ | |||
| | | ㌝ | ||
| | | ㌞ | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 |
2024年5月17日(金)15時47分 版
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ | ||
2 | ㌐ ㌟ | ㌑ | ㌒ | ㌃ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿬 | 鿫 | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |