잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = | | 國名 = 烏克蘭 | ||
| 原語 = Україна | | 原語 = Україна | ||
| 國旗 = Flag of Ukraine.svg | | 國旗 = Flag of Ukraine.svg | ||
| 國章 = Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg | | 國章 = Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg | ||
| 國歌 = [[ | | 國歌 = [[ 烏克蘭 의 榮光은 사라지지 않으리]] | ||
| 國花 = | | 國花 = | ||
| 標語 = | | 標語 = | ||
2024年 4月 16日 (火) 13:11 版
| Україна | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 키예프 | |||||
| 볼로디미르 젤렌스키 | |||||
| 603,700km² | |||||
| 7% | |||||
| UTC +2 | |||||
| 2 | |||||
| 43,734,000[1] | |||||
| 75.5 | |||||
| 우크라이나 | |||||
| 키릴 | |||||
| 77.8% 우크라이나 17.3% 4.9% | |||||
| 없음 | |||||
| 흐리우냐 | |||||
| $2040 | |||||
| 1 |
$4,958 (2022 | ||||
| $6220 | |||||
| 1 |
$15,124 (2022 | ||||
| 1918 1991 | |||||
| 380 | |||||
우크라이나는
2021
名稱
- ↑ 크림을
包含