(새 文書:{{歐羅巴의 主要都市}}) |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{都市情報 | |||
| 이름 = 巴西羅挪 | |||
| 원어 = Barcelona/Azulgrana | |||
| 지위 = [[市]] | |||
| 로고 = Flag of Catalonia.svg | |||
| 국가 = [[파일:Flag of Spain.svg|25px]] [[西班牙]] | |||
| 지역 = | |||
| 상위행정구역 = 巴西羅挪省 | |||
| 하위행정구역 = 10區 | |||
| 시청 소재지 = Plaça Sant Jaume 1, Barcelona | |||
| 시장 = [[욜콜보니]] | |||
| 지역어 = | |||
| 인구 = 1,636,732 | |||
| 인구밀도 = 21,000 | |||
| 면적 = 102.2 | |||
| 해발 = 9 | |||
| 홈페이지 = https://www.barcelona.cat/en | |||
}} | |||
巴西羅挪는 [[伊比利亞半島]] 北東部에 位置하고 있으며 [[地中海]]에 接壤 있으며 [[西班牙]]서 두 번째로 큰 都市이며 [[加泰]]自治區의 首都이자 바르셀로나 週(加泰自治區 소속)의 首都이며 加泰自治區 議會, 行政機關, 高等[[法院]]이 設立되었다. | |||
{{歐羅巴의 主要都市}} | {{歐羅巴의 主要都市}} |
2024年4月15日(月)15時46分 版
Barcelona/Azulgrana | |
---|---|
| |
10 | |
Plaça Sant Jaume 1, Barcelona | |
욜콜보니 | |
1,636,732 | |
21,000 | |
102.2km² | |
9m | |
홈페이지 |