새 文書:{{國家情報 | 國名 = 葡萄牙共和國 | 原語 = República Portuguesa | 國旗 = Flag of Portuguese.svg | 國章 = Brasão de armas de Portugal.svg | 國歌 = |
編輯 要約 없음 |
||
| 2番째 줄: | 2番째 줄: | ||
| 國名 = 葡萄牙共和國 | | 國名 = 葡萄牙共和國 | ||
| 原語 = República Portuguesa | | 原語 = República Portuguesa | ||
| 國旗 = Flag of | | 國旗 = Flag of Portugal.svg | ||
| 國章 = | | 國章 = Coat of arms of Portugal.svg | ||
| 國歌 = [[葡萄牙人]] | | 國歌 = [[葡萄牙人]] | ||
| 國花 = [[石竹]]과 [[薰衣草]] | | 國花 = [[石竹]]과 [[薰衣草]] | ||
2024年 4月 14日 (日) 02:04 版
| República Portuguesa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Plus ultra( | |||||
| 파일:The Portuguese Republic (orthographic projection).svg | |||||
| 마르셀로 레베로 데 소사( | |||||
| 92,226㎢km² | |||||
| 0.5% | |||||
| 2 | |||||
| 1046 | |||||
| 93.7 | |||||
| €2923 | |||||
| 1 |
€21,000 (2022 | ||||
| (2022 | |||||
| 1 |
(2022 | ||||
| 1580 | |||||
| 351 | |||||