잔글編輯 要約 없음 |
(→ |
||
29番째 줄: | 29番째 줄: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
[[基礎地方自治團體]](區, 郡)를 두지 않고 바로 1邑9面10洞이 設置되어 있다. | |||
{{多段|4| | |||
* [[鳥致院邑]] | |||
* [[燕岐面]] | |||
* [[燕東面]] | |||
* [[芙江面]] | |||
* [[錦南面]] | |||
* [[將軍面]] | |||
* [[燕西面]] | |||
* [[全義面]] | |||
* [[全東面]] | |||
* [[小井面]] | |||
* [[한솔洞]] | |||
* [[도담洞]] | |||
* [[아름洞]] | |||
* [[宗村洞]] | |||
* [[고운洞]] | |||
* [[보람洞]] | |||
* [[새롬洞]] | |||
* [[大平洞]] | |||
* [[소담洞]] | |||
* [[다정洞]] | |||
}} | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
== 文化 == | == 文化 == |
2022年2月19日(土)15時58分 版
| |
1 | |
357,871 | |
465.23km² | |
소나무 | |
복숭아꽃 | |
파랑새 | |
홈페이지 |