잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
33番째 줄: | 33番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = 381 | | 國際電話番號 = 381 | ||
}} | }} | ||
'''세르비아'''(塞耳維<ref>[https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1922122000239202025&editNo=0&printCount=1&publishDate=1922-12-20&officeId=00023&pageNo=2&printNo=832&publishType=00020 塞耳維新內閣組織]</ref>)는 南東[[유럽]]의 [[발칸半島]]의 中西部 內陸에 位置한 國家이다. | '''세르비아'''(塞耳維<ref>[https://newslibrary.naver.com/viewer/index.naver?articleId=1922122000239202025&editNo=0&printCount=1&publishDate=1922-12-20&officeId=00023&pageNo=2&printNo=832&publishType=00020 塞耳維新內閣組織]</ref>)는 南東[[유럽]]의 [[발칸半島]]의 中西部 內陸에 位置한 國家이다. | ||
2022年7月19日(火)11時46分 版
세르비아 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Република Србија | |||||
| |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
세르비아 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 세르브 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
세르비아(
國家 象徵
國名
세르비아
“세르비아”라는 말은