잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (→ |
||
41番째 줄: | 41番째 줄: | ||
塞耳維語 國名은 “스르비야”(Србија)이다. | 塞耳維語 國名은 “스르비야”(Србија)이다. | ||
“세르비아”라는 말은 | “세르비아”라는 말은 [[ 英語]] “Serbia”에서 由來하여 “Serbia”라는 이름은 塞耳維의 主要 民族인 塞耳維人(Срби)의 이름에서 由來했다. Срби 이라는 民族名에 對한 語源은 [[古代슬라브語]]인 *sьrbъ에서 由來된 것으로 推測할 뿐이다. [[羅馬人]], [[슬라브人]], [[希臘人]]이 모두 비슷한 時期에 이 地域을 塞耳維와 비슷한 이름으로 稱했기에 語源의 明確한 意味를 알기가 힘들다. | ||
日本·中國의 漢字 表記는 塞爾維亞이다. | 日本·中國의 漢字 表記는 塞爾維亞이다. | ||
[[分類:세르비아]] | [[分類:세르비아]] |
2021年11月9日(火)20時08分 版
Република Србија | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
베오그라드 | |||||
알렉산다르 부치치 | |||||
88,361[1]km² | |||||
UTC +1 | |||||
1 | |||||
8,944,939[1] | |||||
101 | |||||
키릴 | |||||
83.3% 3.5% 마자르 2.1% 롬 2% 보슈냐크 0.8% 크로아트 0.7% 슬로바크 4.3% 3.3% | |||||
없음 | |||||
디나르 | |||||
$604 | |||||
1 |
$8,748 (2021 | ||||
$1,419 | |||||
1 |
$20,545 (2021 | ||||
2006 | |||||
381 |
槪要
國家 象徵
國名
“세르비아”라는 말은