잔글編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{都市情報 | {{都市情報 | ||
| 이름 = 長崎 | | 이름 = 長崎 | ||
| 지위 = [[ | | 지위 = [[ 縣]] | ||
| 로고 = Emblem of Nagasaki Prefecture.svg | | 로고 = Emblem of Nagasaki Prefecture.svg | ||
| 로고크기 = 150px | | 로고크기 = 150px | ||
11番째 줄: | 11番째 줄: | ||
| 하위행정구역 = 13市 4郡 8町 | | 하위행정구역 = 13市 4郡 8町 | ||
| 시청 유별 = 縣廳 | | 시청 유별 = 縣廳 | ||
| 시청 소재지 = 長崎 | | 시청 소재지 = 長崎 縣[[長崎市]][[尾上町]]3番1 號 | ||
| 시장 직명 = 縣知事 | | 시장 직명 = 縣知事 | ||
| 시장 = [[中村法道]] | | 시장 = [[中村法道]] | ||
37番째 줄: | 37番째 줄: | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
13市 4郡 8町으로 되어 있으며 村이 없는 縣이다. | 13市 4郡 8町으로 되어 있으며, 村이 없는 縣이다. | ||
=== 市 地域 === | === 市 地域 === | ||
{{多段|4| | {{多段|4| | ||
* [[長崎市]] | * [[長崎市]] | ||
* [[ | * [[ 壹 岐市]] | ||
* [[諫早市]] | * [[諫早市]] | ||
* [[雲仙市]] | * [[雲仙市]] | ||
50番째 줄: | 50番째 줄: | ||
* [[佐世保市]] | * [[佐世保市]] | ||
* [[島原市]] | * [[島原市]] | ||
* [[ | * [[ 對馬 市]] | ||
* [[平 | * [[平 戶 市]] | ||
* [[松浦市]] | * [[松浦市]] | ||
* [[南島原市]] | * [[南島原市]] | ||
64番째 줄: | 64番째 줄: | ||
== 姉妹結緣 都市 == | == 姉妹結緣 都市 == | ||
* [[釜山廣域市]] | * [[釜山廣域市]] | ||
* [[中華人民共和國]] [[湖北省]] | * [[中華人民共和國]] [[湖北省]] | ||
* 中華人民共和國 [[福建省]] | * 中華人民共和國 [[福建省]] | ||
== 其他 == | == 其他 == | ||
* [[大韓民國]]과 가까운 | * [[大韓民國]]과 가까운 [[對馬島]]가 長崎縣에 所屬한다. | ||
* [[九州地方]] 中에서 두 番째로 面積이 큰 縣이다. | * [[九州地方]] 中에서 두 番째로 面積이 큰 縣이다. | ||
[[分類:日本의 都道府縣]] | [[分類:日本의 都道府縣]] |
2021年8月9日(月)21時01分 版
| |
없음 | |
13 | |
1,297,777 | |
314 | |
4,130.88km² | |
철쭉 | |
홈페이지 |
槪要
情報
行政區域
13
市 地域
郡 地域
4