編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
26番째 줄: | 26番째 줄: | ||
== 槪要 == | == 槪要 == | ||
'''臺北市'''는 [[臺灣]] 北部에있는 [[中華民國]]의 [[直轄市]]로, 事實上 中華民國의 [[首都]]로 機能하고 있다. | '''臺北市'''는 [[臺灣]] 北部에있는 [[中華民國]]의 [[直轄市]]로, 事實上 中華民國의 [[首都]]로 機能하고 있다. | ||
== 名稱 == | |||
公式 英語 表記는 Taipei입니다. | |||
== 歷史 == | |||
== 地理 == | |||
臺北市는 [[臺北盆地]]에 位置하고, 大屯火山群이 市北部에 位置하고 있으며, 市南部의 圓山, 大直, 內湖를 向해 緩慢한 傾斜가 있다. 市東部의 內湖, 南港 및 南部의 木柵에서는 丘陵地帶가 되어 있어 標高 約 300m의 [[南港山]]가 퍼지고 있다. | |||
== 政治 == | |||
臺北市政府는 臺北市의 最高行政機關이다. | |||
臺北市議會는 臺北市의 地方自治에 關한 最高立法機關이며, 法律案, 豫算案, 市政府 또는 市議會 議員이 提案한 其他 議案을 議決한다. 臺北市議會의 議席 數는 63議席입니다. 現在 各 政黨의 議席數는 [[中國國民黨]] 28, [[民主進步黨]] 18, 無所屬 10, [[新黨]] 3, [[社會民主黨]] 1, [[臺灣民衆黨]] 1이다. | |||
臺北市長은 臺北市의 首長으로, 市의 全體的인 管理, 公務員이나 機關의 指揮·監督에 責任을 진다. | |||
== 行政區域 == | |||
{{多段|4| | |||
* [[中正區]] | |||
* [[萬華區]] | |||
* [[大同區]] | |||
* [[中山區]] | |||
* [[松山區]] | |||
* [[大安區]] | |||
* [[信義區]] | |||
* [[內湖區]] | |||
* [[南港區]] | |||
* [[士林區]] | |||
* [[北投區]] | |||
* [[文山區]] | |||
}} | |||
[[分類:臺北市]] | [[分類:臺北市]] |
2022年3月8日(火)12時34分 版
| |
없음 | |
12 | |
2,592,878 | |
9,539.66 | |
271.7997km² | |
반얀나무 | |
진달래 | |
파랑까치 | |
홈페이지 |