編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
11番째 줄: | 11番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 面積 | ! 面積 | ||
| {{{면적}}} | | {{{면적}}} km² | ||
|- | |- | ||
! 人口 | ! 人口 | ||
17番째 줄: | 17番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 人口密度 | ! 人口密度 | ||
| {{{인구밀도}}}[[名]]/ | | {{{인구밀도}}}[[名]]/km² | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | [{{{홈페이지}}} 홈페이지] | | colspan="2" | [{{{홈페이지}}} 홈페이지] |
2021年2月10日(水)01時07分 版
槪要
媒介變數 目錄
- 이름
- 로고 = 링크 없이 파일
名 만記入 - 국가 =
所屬 된國家 - 시청 소재지
- 면적 = km²
單位 - 인구 =
名 單位 - 인구밀도 =
名 /km²單位 - 홈페이지 = 링크 없이 웹
住所 만記入 .