編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{토막글}} | {{토막글}} | ||
{{國家情報 | |||
| 國名 = 越南社會主義共和國 | |||
| 原語 = Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam <br> 共和社會主義越南 | |||
| 國旗 = Flag of Vietnam.svg | |||
| 國章 = Emblem of Vietnam.svg | |||
| 國歌 = 進軍歌 | |||
| 國花 = | |||
| 標語 = 獨立, 自由, 幸福 | |||
| 其他 紋章 = | |||
| 其他 紋章 類別 = | |||
| 地圖 = Vietnam (orthographic projection).svg | |||
| 地圖 說明 = | |||
| 首都 = [[河內市]] | |||
| 元首職位 = 國家主席{{*|Chủ tịch nước(主席渃)}} | |||
| 元首 = [[阮春福]] | |||
| 面積 = 331,699 | |||
| 內水面 比率 = 6.38 | |||
| 時間帶 = UTC +7 | |||
| 行政區域 = 58[[省]] 5[[中央直轄市]]{{*|thành phố trực thuộc trung ương(城庯直屬中央)}} | |||
| 人口 = 96,208,984 | |||
| 人口密度 = 295.0 | |||
| 公用語 = [[越南語]] | |||
| 公用文字 = [[國語字]](라틴文字) | |||
| 族群 = 85.32% [[京族]]<br>14.68% 其他 | |||
| 國敎 = 없음 | |||
| 貨幣 = [[銅 (通貨 單位)|銅]] | |||
| HDI = 0.704, 높음 | |||
| 名目 GDP = $3406億 | |||
| 1人當 名目 GDP = $3,498 | |||
| 實質 GDP = $1兆 473億 | |||
| 1人當 實質 GDP = $10,755 | |||
| GDP 基準 = [[2020年]] | |||
| 建國 = [[1945年]][[9月2日]] | |||
| 國際電話番號 = 84 | |||
}} | |||
== 槪要 == | == 槪要 == | ||
2021年 10月 5日 (火) 16:38 版
| Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 331,699km² | |||||
| 6.38% | |||||
| UTC +7 | |||||
| 58 | |||||
| 96,208,984 | |||||
| 295.0 | |||||
| 85.32% 14.68% | |||||
| 없음 | |||||
| $3406 | |||||
| 1 |
$3,498 (2020 | ||||
| $1 | |||||
| 1 |
$10,755 (2020 | ||||
| 1945 | |||||
| 84 | |||||