編輯 要約 없음 |
잔글 (→ |
||
87番째 줄: | 87番째 줄: | ||
『龍王이하는일!』은 [[白鳥士郞]]의 [[라이트노벨]][[作品]]이다. | 『龍王이하는일!』은 [[白鳥士郞]]의 [[라이트노벨]][[作品]]이다. | ||
[[揷畵]] | [[揷畵]] 擔當者는 [[시라비]]. [[GA文庫]]에서 [[2015年]][[9月]]부터 刊行中이며, [[漫畵 化]]・[[ 애니 化]]作品 亦是 存在. [[將棋]]를 題材로하며, 作者인 [[ 白鳥]] 에依 하면 題材選擇의 理由는 '[[高校]]時節의 同級生인 [[加藤幸男]]의 影響'이었다 한다. | ||
將棋 | 將棋關聯 內容의 正確性을爲해 [[西遊棋]]{{*|[[日本將棋聯盟]] 關西支部 所屬의 [[早年棋士]]들로 結成된 [[프로젝트]]}} 의 監修와, [[ 日本將棋聯盟]] 이 發行하는 [[月刊誌]] 『將棋世界』의 協力 等을 받고있다. | ||
== 評價 == | == 評價 == |
2021年1月31日(日)22時15分 版
장르 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시라비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB크리에이티브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카즈키( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코게타오코게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스퀘어 에닉스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영간간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레이블 | 영간간코믹스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시리즈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터디자인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
project No.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKYO MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
評價
- 『이 라이트노벨이 대단해』에서 2017
年 ・2018年 版 文庫 部門 2連覇 를達成 하였고, 2019年 ・2020年 에는同 部門 의 2位 의座 를取得 . - 2016
年 5月 累計 15萬 部 , 2017年 7月 累計 50萬 部 , 2017年 12月 累計 100萬 部 , 2020年 8月 19日 累計 200萬 部 突破 . - 오리콘 2018
年 上半期 라이트노벨部門 3位
登場人物
淸 龍 一門
JS硏
棋士
女流 棋士
奬勵 會員
旣刊 物 一覽
小說
1 | 2015 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2016 | |
5 | 2017 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2018 | |
10 | 2019 | |
11 | 2019 | |
12 | 2020 | |
13 | 2020 |
漫畵
1 | 2016 | |
---|---|---|
2 | 2016 | |
3 | 2016 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2017 | |
7 | 2018 | |
8 | 2018 | |
9 | 2019 | |
10 | 2016 |